领克09 全部在售 2021款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月领克09销量为244辆,在领克销量中占比1.60%,在SUV销量中排名第227位。
领克09销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,领克09销量同比下降76.85%,环比下降42.99%;最近12个月中,领克09销量在2022年10月达到最高,销量为1563辆。
领克09最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 244 | 1.60% | 0.03% | 227 |
2023-06 | 428 | 2.88% | 0.05% | 195 |
2023-05 | 301 | 2.23% | 0.04% | 207 |
2023-04 | 468 | 3.72% | 0.06% | 187 |
2023-03 | 333 | 2.62% | 0.04% | 208 |
2023-02 | 450 | 3.82% | 0.05% | 180 |
2023-01 | 644 | 5.95% | 0.08% | 148 |
2022-12 | 746 | 3.39% | 0.09% | 188 |
2022-11 | 755 | 4.16% | 0.09% | 169 |
2022-10 | 1563 | 9.51% | 0.19% | 131 |
2022-09 | 695 | 4.30% | 0.08% | 183 |
2022-08 | 1060 | 7.00% | 0.13% | 148 |
在SUV市场,领克09在2023年7月份的市场份额同比下降了0.07%,在SUV的排名较上月下降32个名次。 2023年1-7月,领克09的累计销量达到2868辆, 同比下降70.97%, 在SUV销量排名为第217位。
领克2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克03 | 6028 | 紧凑型车 | 23 | 39.62% |
领克06 | 5276 | SUV | 51 | 34.68% |
领克01 | 1683 | SUV | 115 | 11.06% |
领克09新能源 | 1292 | SUV | 133 | 8.49% |
领克05 | 368 | SUV | 211 | 2.42% |
领克06新能源 | 244 | SUV | 228 | 1.60% |
领克09 | 244 | SUV | 227 | 1.60% |
领克01新能源 | 52 | SUV | 262 | 0.34% |
领克05新能源 | 27 | SUV | 277 | 0.18% |
领克09与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克09 | 244 | SUV | 227 | 领克 | 1.60% |
沃尔沃XC60 | 5466 | SUV | 49 | 沃尔沃亚太 | 43.84% |
锐界 | 2861 | SUV | 82 | 长安福特 | 24.93% |
凯迪拉克XT5 | 3093 | SUV | 78 | 通用凯迪拉克 | 19.32% |
领克01 | 1683 | SUV | 115 | 领克 | 11.06% |
奥迪Q5L | 10390 | SUV | 24 | 一汽-大众奥迪 | 19.69% |
领克09 25.79-31.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。