领睿 全部在售 2023款 2022款,2024年1月份领睿销量2853台, 同比增长31.9%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月领睿销量为2853辆,在江铃福特销量中占比81.24%,在SUV销量中排名第90位。
领睿销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,领睿销量同比增长31.9%,环比下降14.71%;最近12个月中,领睿销量在2023年12月达到最高,销量为3345辆。
领睿最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占江铃福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 2853 | 81.24% | 0.28% | 90 |
2023-12 | 3345 | 74.70% | 0.33% | 93 |
2023-11 | 2553 | 72.67% | 0.25% | 97 |
2023-10 | 2536 | 72.98% | 0.25% | 100 |
2023-09 | 2353 | 70.36% | 0.23% | 103 |
2023-08 | 2378 | 71.26% | 0.23% | 90 |
2023-07 | 1858 | 59.44% | 0.18% | 112 |
2023-06 | 2111 | 62.86% | 0.21% | 106 |
2023-05 | 2268 | 67.58% | 0.22% | 86 |
2023-04 | 1945 | 63.09% | 0.19% | 102 |
2023-03 | 1689 | 66.86% | 0.16% | 99 |
2023-02 | 1720 | 68.20% | 0.17% | 91 |
在SUV市场,领睿在2024年1月份的市场份额同比下降了0.07%,在SUV的排名较上月上升3个名次。
江铃福特2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领睿 | 2853 | SUV | 90 | 81.24% |
领裕 | 509 | SUV | 188 | 14.49% |
途睿欧 | 90 | MPV | 55 | 2.56% |
领界 | 42 | SUV | 272 | 1.20% |
撼路者 | 18 | SUV | 285 | 0.51% |
领睿与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领睿 | 2853 | SUV | 90 | 江铃福特 | 81.24% |
途胜 | 5401 | SUV | 57 | 北京现代 | 24.00% |
哈弗H6 | 22846 | SUV | 7 | 长城汽车 | 56.27% |
探界者 | 383 | SUV | 203 | 上汽通用雪佛兰 | 3.83% |
领界 | 42 | SUV | 272 | 江铃福特 | 1.20% |
锐际 | 1515 | SUV | 127 | 长安福特 | 11.13% |
领睿 12.68-16.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。