哪吒S 全部在售 2024款 2023款 2022款,2024年1月份哪吒S销量1766台, 同比增长16.41%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月哪吒S销量为1766辆,在合众汽车销量中占比24.93%,在中大型车销量中排名第9位。
哪吒S销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,哪吒S销量同比增长16.41%,环比下降12.14%;最近12个月中,哪吒S销量在2023年10月达到最高,销量为2589辆。
哪吒S最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占合众汽车份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 1766 | 24.93% | 2.05% | 9 |
2023-12 | 2010 | 99.11% | 2.34% | 11 |
2023-11 | 2296 | 24.14% | 2.67% | 9 |
2023-10 | 2589 | 26.16% | 3.01% | 9 |
2023-09 | 1973 | 18.20% | 2.29% | 9 |
2023-08 | 1618 | 14.92% | 1.88% | 8 |
2023-07 | 1746 | 22.49% | 2.03% | 9 |
2023-06 | 1745 | 18.11% | 2.03% | 9 |
2023-05 | 2212 | 23.86% | 2.57% | 8 |
2023-04 | 2237 | 20.74% | 2.6% | 8 |
2023-03 | 2206 | 34.69% | 2.56% | 8 |
2023-02 | 2048 | 20.33% | 2.38% | 7 |
在中大型车市场,哪吒S在2024年1月份的市场份额同比下降了0.18%,在中大型车的排名较上月上升2个名次。
合众汽车2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
哪吒X | 4766 | SUV | 64 | 67.27% |
哪吒S | 1766 | 中大型车 | 9 | 24.93% |
哪吒AYA | 553 | SUV | 183 | 7.81% |
哪吒S与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哪吒S | 1766 | 中大型车 | 9 | 合众汽车 | 24.93% |
沃尔沃S90 | 3665 | 中大型车 | 7 | 沃尔沃亚太 | 26.41% |
小鹏P7 | 1783 | 中型车 | 30 | 小鹏汽车 | 21.61% |
汉 | 11248 | 中大型车 | 2 | 比亚迪 | 5.90% |
欧拉闪电猫 | 371 | 中型车 | 43 | 长城新能源 | 8.09% |
小鹏P5 | 377 | 紧凑型车 | 62 | 小鹏汽车 | 4.57% |
哪吒S 15.98-26.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。