红旗E-QM5 全部在售 2023款 2022款 2021款,2024年1月份红旗E-QM5销量7253台, 同比增长8.21%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月红旗E-QM5销量为7253辆,在一汽红旗销量中占比17.96%,在中型车销量中排名第15位。
红旗E-QM5销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,红旗E-QM5销量同比增长8.21%,环比下降31.58%;最近12个月中,红旗E-QM5销量在2023年12月达到最高,销量为10600辆。
红旗E-QM5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 7253 | 17.96% | 2.74% | 15 |
2023-12 | 10600 | 23.47% | 4.01% | 13 |
2023-11 | 10270 | 25.90% | 3.88% | 11 |
2023-10 | 10021 | 26.88% | 3.79% | 11 |
2023-09 | 9152 | 26.29% | 3.46% | 10 |
2023-08 | 6045 | 19.75% | 2.29% | 14 |
2023-07 | 6852 | 23.36% | 2.59% | 11 |
2023-06 | 5042 | 13.38% | 1.91% | 18 |
2023-05 | 4448 | 19.32% | 1.68% | 15 |
2023-04 | 4876 | 19.45% | 1.84% | 16 |
2023-03 | 3136 | 10.99% | 1.19% | 20 |
2023-02 | 2471 | 9.71% | 0.93% | 21 |
在中型车市场,红旗E-QM5在2024年1月份的市场份额同比下降了1.51%,在中型车的排名较上月下降2个名次。
一汽红旗2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
红旗H5 | 14865 | 中型车 | 5 | 36.82% |
红旗HS5 | 11249 | SUV | 24 | 27.86% |
红旗E-QM5 | 7253 | 中型车 | 15 | 17.96% |
红旗HS3 | 3742 | SUV | 83 | 9.27% |
红旗H6 | 1368 | 中型车 | 33 | 3.39% |
红旗H9 | 753 | 中大型车 | 14 | 1.87% |
红旗E-HS9 | 606 | SUV | 178 | 1.50% |
红旗HS7 | 300 | SUV | 214 | 0.74% |
红旗HQ9 | 198 | MPV | 41 | 0.49% |
红旗H7 | 36 | 中大型车 | 26 | 0.09% |
红旗LS7 | 4 | SUV | 298 | 0.01% |
红旗E-QM5与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
红旗E-QM5 | 7253 | 中型车 | 15 | 一汽红旗 | 17.96% |
荣威RX5 | 1564 | SUV | 123 | 上汽集团 | 9.25% |
红旗H5 | 14865 | 中型车 | 5 | 一汽红旗 | 36.82% |
秦新能源 | 830 | 紧凑型车 | 50 | 比亚迪 | 0.44% |
秦PLUS | 29244 | 紧凑型车 | 3 | 比亚迪 | 15.33% |
AION Y | 10079 | SUV | 32 | 广汽埃安 | 47.73% |
红旗E-QM5 12.28-23.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。