2024年9月50万以上汽车销量排行榜,
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月50万以上销量为184790辆,占市场份额4.44%。
50万以上汽车销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,50万以上销量同比下降6.2%,环比增长8.58%。
最近一年50万以上销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-09 | 184790 | 4.44% | 6 |
2024-08 | 170195 | 4.49% | 6 |
2024-07 | 186914 | 5.41% | 6 |
2024-06 | 203347 | 5.71% | 6 |
2024-05 | 199974 | 5.72% | 6 |
2024-04 | 176347 | 5.6% | 6 |
2024-03 | 194033 | 5.62% | 6 |
2024-02 | 120826 | 5.38% | 6 |
2024-01 | 179943 | 4.49% | 6 |
2023-12 | 209827 | 4.5% | 6 |
2023-11 | 186924 | 4.56% | 6 |
2023-10 | 188367 | 4.67% | 6 |
2024年9月50万以上销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 16112 | 中大型车 | 2 | 一汽-大众奥迪 |
奔驰GLC | 15926 | SUV | 14 | 北京奔驰 |
问界M9 | 15207 | SUV | 16 | AITO 问界 |
奔驰E级 | 13262 | 中大型车 | 4 | 北京奔驰 |
腾势D9 | 8122 | MPV | 2 | 腾势汽车 |
宝马5系 | 7692 | 中大型车 | 5 | 华晨宝马 |
宝马X5 | 6050 | SUV | 51 | 华晨宝马 |
岚图梦想家 | 5400 | MPV | 7 | 岚图汽车 |
极氪009 | 3794 | MPV | 11 | 极氪 |
普拉多 | 2450 | SUV | 105 | 一汽丰田 |
沃尔沃S90 | 2336 | 中大型车 | 12 | 沃尔沃亚太 |
奥迪A7L | 2070 | 中大型车 | 16 | 上汽奥迪 |
奔驰V级 | 1423 | MPV | 21 | 福建奔驰 |
坦克700新能源 | 1196 | SUV | 144 | 长城汽车 |
理想MEGA | 879 | MPV | 30 | 理想 |
蔚来ES8 | 766 | SUV | 176 | 蔚来 |
世纪 | 735 | MPV | 32 | 上汽通用别克 |
沃尔沃XC60新能源 | 662 | SUV | 185 | 沃尔沃亚太 |
蔚来ET7 | 651 | 中大型车 | 24 | 蔚来 |
红旗HQ9 PHEV | 591 | MPV | 33 | 一汽红旗 |
红旗H9 | 562 | 中大型车 | 25 | 一汽红旗 |
奥迪Q6 | 550 | SUV | 196 | 上汽奥迪 |
奔驰EQE SUV | 321 | SUV | 226 | 北京奔驰 |
沃尔沃S90新能源 | 311 | 中大型车 | 29 | 沃尔沃亚太 |
仰望U8 | 294 | SUV | 230 | 仰望 |
凯迪拉克XT6 | 248 | SUV | 241 | 上汽通用凯迪拉克 |
蔚来EC7 | 237 | SUV | 243 | 蔚来 |
飞行家 | 229 | SUV | 245 | 长安林肯 |
英菲尼迪QX60 | 180 | SUV | 257 | 东风英菲尼迪 |
蔚来ES7 | 157 | SUV | 261 | 蔚来 |
智己L7 | 109 | 中大型车 | 32 | 智己汽车 |
红旗HQ9 | 94 | MPV | 48 | 一汽红旗 |
沃尔沃EM90 | 79 | MPV | 50 | 沃尔沃亚太 |
仰望U9 | 16 | -- | 仰望 | |
红旗国耀 | 9 | SUV | 311 | 一汽红旗 |
红旗E-HS9 | 7 | SUV | 315 | 一汽红旗 |
高合HiPhi Z | 4 | 中大型车 | 33 | 华人运通 |
奔驰EQE | 3 | 中大型车 | 34 | 北京奔驰 |
高合HiPhi X | 2 | SUV | 320 | 华人运通 |
奥迪e-tron | 1 | SUV | 326 | 一汽-大众奥迪 |
昊铂SSR | 1 | -- | 埃安 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。