11月成都30-50万汽车销量情况如何?Model Y排名第一,

驾乐达人 2023-12-26 10:15 阅读数 76246 #评测选车

2023年11月份成都地区30-50万汽车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 Model Y 1751 4
2 理想L7 983 2
3 理想L9 726 1
4 理想L8 618 4
5 问界M7 591 3
6 奥迪A4L 581 1
7 宝马5系 546 3
8 467 4
9 奔驰C级 463 4
10 奥迪A6L 438 5
11 凯迪拉克CT5 428 2
12 宝马3系 427 4
13 雷克萨斯ES 427 8
14 奥迪Q5L 378 4
15 宝马X3 338 4
16 迈腾 331 8
17 腾势D9 330 4
18 坦克300 285 1
19 沃尔沃XC60 260 3
20 唐新能源 249 6
21 奔驰GLC 241 3
22 奔驰E级 240 4
23 宝马X1 238 6
24 宝马i3 216 5
25 小鹏G9 216 7
26 领克03 212 3
27 昂科威 204 10
28 岚图梦想家 178 2
29 别克GL8 176 11
30 蔚来ES6 175 5
31 汉兰达 172 3
32 蔚来ET5T 153 3
33 宝马iX3 151 3
34 坦克500新能源 147 5
35 小鹏P7 130 5
36 哪吒S 120 2
37 途昂 115 2
38 沃尔沃S90 114 2
39 冒险家 101 3
40 航海家 95 4
41 传祺M8 91 8
42 揽巡 91 6
43 护卫舰07 88 1
44 奥迪Q4 e-tron 87 3
45 奥迪Q3 85 4
46 蓝山DHT-PHEV 84 2
47 奥迪A5 84 4
48 问界M5 81 10
49 岚图FREE 78 5
50 途昂X 77 1
51 蔚来ET5 76 4
52 蔚来ES8 75 5
53 奥迪A7L 75 2
54 宝马4系 69 4
55 揽境 68 3
56 锐界 68 6
57 奥迪Q5L Sportback 66 3
58 探险者 64 3
59 凯迪拉克XT5 63 6
60 ID.6 CROZZ 63 3
61 凯迪拉克XT4 61 3
62 皇冠陆放 60 13
63 极氪009 60 4
64 雷克萨斯RX 57 11
65 奔驰C级新能源 52 1
66 奔驰GLB 52 9
67 MINI 50 4
68 奔驰EQE SUV 50 4
69 捷豹XFL 49 3
70 雷克萨斯NX 49 12
71 沃尔沃S60 49 5
72 赛那SIENNA 49 29
73 奔驰E级(进口) 43 1
74 沃尔沃XC40 42 2
75 坦克500 41 1
76 林肯Z 41 2
77 揽胜极光 39 5
78 奔驰EQE 38 3
79 发现运动版 38 4
80 传祺E9 38 11
81 威霆 37 9
82 宝马5系新能源 36 4
83 飞凡R7 35 2
84 红旗H9 35 4
85 威然 34 7
86 飞凡F7 33 2
87 领克09新能源 32 2
88 宝马2系 31 6
89 格瑞维亚 31 25
90 智己LS7 31 2
91 捷豹XEL 30 2
92 奔驰V级 28 6
93 奔驰EQB 27 3
94 奥迪Q3 Sportback 26 4
95 极越01 25 6
96 世纪 25 16
97 威飒 24 18
98 奔驰GLA 24 10
99 凯迪拉克XT6 22 4
100 宝马X2 21 9
>>更多成都2023年11月份30-50万汽车上牌数据<<
热门