微蓝6 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,1月成都微蓝6上牌195辆,全国排名第4名
成都微蓝6历史上牌数据(单位:辆)
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2024年01月 | 微蓝6 | 195 | 4 |
2023年12月 | 微蓝6 | 258 | 4 |
2023年11月 | 微蓝6 | 610 | 2 |
2023年10月 | 微蓝6 | 104 | 6 |
2023年09月 | 微蓝6 | 65 | 7 |
2023年08月 | 微蓝6 | 64 | 8 |
2023年07月 | 微蓝6 | 91 | 7 |
2023年06月 | 微蓝6 | 40 | 15 |
2023年05月 | 微蓝6 | 16 | 23 |
2023年04月 | 微蓝6 | 11 | 33 |
2023年03月 | 微蓝6 | 118 | 5 |
2023年02月 | 微蓝6 | 18 | 14 |
2022年12月 | 微蓝6 | 42 | 16 |
2022年11月 | 微蓝6 | 38 | 13 |
2022年10月 | 微蓝6 | 38 | 8 |
>>更多成都微蓝6历史上牌数据<< |
成都微蓝6竞品车型上牌数据(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 秦PLUS | 615 | 7 |
2 | AION S | 511 | 3 |
3 | 吉利几何A | 220 | 2 |
4 | 元PLUS | 216 | 17 |
5 | 小鹏P7 | 110 | 3 |
6 | 长安启源A05 | 72 | 3 |
7 | 荣威RX5新能源 | 66 | 1 |
8 | AION Y | 38 | 71 |
全国微蓝62024年1月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 微蓝6 | 杭州 | 383 |
2 | 微蓝6 | 上海 | 346 |
3 | 微蓝6 | 无锡 | 321 |
4 | 微蓝6 | 成都 | 195 |
5 | 微蓝6 | 青岛 | 170 |
6 | 微蓝6 | 苏州 | 165 |
7 | 微蓝6 | 常州 | 143 |
8 | 微蓝6 | 合肥 | 127 |
9 | 微蓝6 | 南京 | 113 |
10 | 微蓝6 | 广州 | 110 |
11 | 微蓝6 | 深圳 | 90 |
12 | 微蓝6 | 济南 | 88 |
13 | 微蓝6 | 福州 | 84 |
14 | 微蓝6 | 济宁 | 83 |
15 | 微蓝6 | 海口 | 82 |
16 | 微蓝6 | 郑州 | 81 |
17 | 微蓝6 | 重庆 | 81 |
18 | 微蓝6 | 宁波 | 79 |
19 | 微蓝6 | 长沙 | 78 |
20 | 微蓝6 | 徐州 | 64 |
>>更多城市微蓝6上牌数据<< |