传祺GS8 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2024年8月份传祺GS8销量1762台, 同比下降42.88%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月传祺GS8销量为1762辆,在广汽乘用车销量中占比7.80%,在SUV销量中排名第114位。
传祺GS8销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,传祺GS8销量同比下降42.88%,环比下降1.18%;最近12个月中,传祺GS8销量在2023年10月达到最高,销量为2530辆。
传祺GS8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 1762 | 7.80% | 0.19% | 114 |
2024-07 | 1783 | 8.61% | 0.19% | 111 |
2024-06 | 1849 | 7.70% | 0.2% | 109 |
2024-05 | 1396 | 6.04% | 0.15% | 124 |
2024-04 | 981 | 4.29% | 0.11% | 138 |
2024-03 | 1104 | 4.42% | 0.12% | 132 |
2024-02 | 1108 | 7.37% | 0.12% | 107 |
2024-01 | 2006 | 6.69% | 0.22% | 108 |
2023-12 | 1656 | 5.00% | 0.18% | 133 |
2023-11 | 2259 | 7.20% | 0.24% | 108 |
2023-10 | 2530 | 8.36% | 0.27% | 101 |
2023-09 | 2497 | 8.14% | 0.27% | 95 |
在SUV市场,传祺GS8在2024年8月份的市场份额同比下降了0.14%,在SUV的排名较上月下降3个名次。 2024年1-8月,传祺GS8的累计销量达到11989辆, 同比下降60.87%, 在SUV销量排名为第126位。
广汽乘用车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺M8 | 6736 | MPV | 5 | 29.80% |
传祺E8 | 4171 | MPV | 8 | 18.45% |
传祺GS3 | 3087 | SUV | 78 | 13.66% |
传祺M6 | 2962 | MPV | 13 | 13.11% |
传祺GS8 | 1762 | SUV | 114 | 7.80% |
传祺GS4 | 1287 | SUV | 131 | 5.69% |
传祺E9 | 1170 | MPV | 24 | 5.18% |
影豹 | 749 | 紧凑型车 | 49 | 3.31% |
传祺ES9 | 625 | SUV | 182 | 2.77% |
影酷 | 52 | SUV | 284 | 0.23% |
传祺GS8与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
传祺GS8 | 1762 | SUV | 114 | 广汽乘用车 | 7.80% |
哈弗H9 | 420 | SUV | 205 | 长城汽车 | 1.66% |
标致5008 | 129 | SUV | 265 | 东风标致 | 8.13% |
捷途X70 | 11221 | SUV | 24 | 奇瑞汽车 | 30.16% |
瑞虎8 | 13430 | SUV | 16 | 奇瑞汽车 | 25.16% |
传祺GS8 15.98-26.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。