领克01 全部在售 2024款 2023款 2021款 2020款 2019款 2018款,2024年8月份领克01销量429台, 同比下降78.34%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月领克01销量为429辆,在领克销量中占比2.01%,在SUV销量中排名第204位。
领克01销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,领克01销量同比下降78.34%,环比下降35.39%;最近12个月中,领克01销量在2023年11月达到最高,销量为1948辆。
领克01最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 429 | 2.01% | 0.05% | 204 |
2024-07 | 664 | 3.34% | 0.07% | 174 |
2024-06 | 541 | 2.36% | 0.06% | 187 |
2024-05 | 686 | 3.39% | 0.07% | 169 |
2024-04 | 1156 | 6.78% | 0.12% | 128 |
2024-03 | 808 | 4.59% | 0.09% | 154 |
2024-02 | 3 | 0.03% | -- | 291 |
2024-01 | 926 | 3.38% | 0.1% | 153 |
2023-12 | 991 | 4.10% | 0.11% | 162 |
2023-11 | 1948 | 6.81% | 0.21% | 119 |
2023-10 | 113 | 0.49% | 0.01% | 258 |
2023-09 | 1471 | 7.21% | 0.16% | 130 |
在SUV市场,领克01在2024年8月份的市场份额同比下降了0.16%,在SUV的排名较上月下降30个名次。 2024年1-8月,领克01的累计销量达到5213辆, 同比下降65.3%, 在SUV销量排名为第180位。
领克2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克08新能源 | 6454 | SUV | 42 | 30.22% |
领克07 | 6453 | 中型车 | 14 | 30.21% |
领克03 | 3235 | 紧凑型车 | 26 | 15.15% |
领克06新能源 | 1659 | SUV | 117 | 7.77% |
领克06 | 1560 | SUV | 120 | 7.30% |
领克09新能源 | 1126 | SUV | 141 | 5.27% |
领克09 | 441 | SUV | 200 | 2.06% |
领克01 | 429 | SUV | 204 | 2.01% |
领克01新能源 | 1 | SUV | 321 | -- |
领克01与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克01 | 429 | SUV | 204 | 领克 | 2.01% |
雅阁 | 10374 | 中型车 | 9 | 广汽本田 | 31.96% |
探界者 | 308 | SUV | 227 | 上汽通用雪佛兰 | 12.32% |
红旗HS5 | 7246 | SUV | 35 | 一汽红旗 | 20.91% |
领克06 | 1560 | SUV | 120 | 领克 | 7.30% |
极氪001 | 8481 | 中大型车 | 5 | 极氪 | 47.08% |
领克01 15.58-19.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。