柯迪亚克 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年8月份柯迪亚克销量337台, 同比增长10.13%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月柯迪亚克销量为337辆,在上汽大众斯柯达销量中占比18.72%,在SUV销量中排名第221位。
柯迪亚克销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,柯迪亚克销量同比增长10.13%,环比增长94.8%;最近12个月中,柯迪亚克销量在2024年8月达到最高,销量为337辆。
柯迪亚克最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众斯柯达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 337 | 18.72% | 0.04% | 221 |
2024-07 | 173 | 14.42% | 0.02% | 249 |
2024-06 | 260 | 21.14% | 0.03% | 229 |
2024-05 | 207 | 18.82% | 0.02% | 232 |
2024-04 | 76 | 7.60% | 0.01% | 272 |
2024-03 | 334 | 25.54% | 0.04% | 219 |
2024-02 | 125 | 12.50% | 0.01% | 230 |
2024-01 | 90 | 6.00% | 0.01% | 256 |
2023-12 | 163 | 10.23% | 0.02% | 256 |
2023-11 | 157 | 10.41% | 0.02% | 248 |
2023-10 | 139 | 8.69% | 0.01% | 253 |
2023-09 | 185 | 10.28% | 0.02% | 244 |
在SUV市场,柯迪亚克在2024年8月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月上升28个名次。 2024年1-8月,柯迪亚克的累计销量达到1602辆, 同比下降52.66%, 在SUV销量排名为第264位。
上汽大众斯柯达2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速派 | 752 | 中型车 | 43 | 41.78% |
柯迪亚克 | 337 | SUV | 221 | 18.72% |
柯米克GT | 332 | SUV | 222 | 18.44% |
明锐 | 223 | 紧凑型车 | 65 | 12.39% |
柯珞克 | 156 | SUV | 258 | 8.67% |
柯迪亚克与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
柯迪亚克 | 337 | SUV | 221 | 上汽大众斯柯达 | 18.72% |
汉兰达 | 6045 | SUV | 45 | 广汽丰田 | 9.59% |
胜达 | 132 | SUV | 262 | 北京现代 | 1.34% |
荣威RX5 | 1861 | SUV | 108 | 上汽集团 | 18.61% |
标致5008 | 129 | SUV | 265 | 东风标致 | 8.13% |
途观L | 13119 | SUV | 17 | 上汽大众 | 13.85% |
柯迪亚克 19.19-24.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。