2023年7月紧凑型车销量排行榜

驾乐达人 2023-08-28 17:00 阅读数 82785 #驾车宝典

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月紧凑型车销量为411896辆,占市场份额23.1%,汽车级别销量排名第2位。

紧凑型车销量走势图 (单位:辆)

       2023年7月,紧凑型车销量同比下降18.56%,环比下降4.83%。

2023年7月紧凑型车销量排行榜

最近一年紧凑型车销量数据
月份 销量 占市场份额 销量排名
2023-07 411896 23.1% 2
2023-06 432783 22.82% 2
2023-05 419277 24.85% 2
2023-04 380014 23.17% 2
2023-03 381226 23.86% 2
2023-02 334400 23.91% 2
2023-01 314159 24.21% 2
2022-12 507037 23.07% 2
2022-11 429980 21.37% 2
2022-10 523323 24.06% 2
2022-09 518238 22.72% 2
2022-08 500054 22.47% 2
2023年7月紧凑型车销量排行榜
排名 车型 销量 汽车品牌 销量占比
1 秦PLUS 37129 比亚迪 9.01%
2 轩逸 29670 东风日产 7.2%
3 朗逸 28898 上汽大众 7.02%
4 速腾 23734 一汽-大众 5.76%
5 AION S 22437 广汽埃安 5.45%
6 思域 19051 东风本田 4.63%
7 卡罗拉 16844 一汽丰田 4.09%
8 逸动 15230 长安汽车 3.7%
9 威朗 13549 上汽通用别克 3.29%
10 科鲁泽 12502 上汽通用雪佛兰 3.04%
11 帝豪 11058 吉利汽车 2.68%
12 宝来 10804 一汽-大众 2.62%
13 星瑞 10204 吉利汽车 2.48%
14 型格 9697 广汽本田 2.35%
15 长安UNI-V 9634 长安汽车 2.34%
16 驱逐舰05 8996 比亚迪 2.18%
17 凌渡 8941 上汽大众 2.17%
18 雷凌 8353 广汽丰田 2.03%
19 捷达VA3 7815 一汽-大众捷达 1.9%
20 大众ID.3 7378 上汽大众 1.79%
21 伊兰特 7209 北京现代 1.75%
22 艾瑞泽8 6905 奇瑞汽车 1.68%
23 领克03 6028 领克 1.46%
24 奥迪A3 5296 一汽-大众奥迪 1.29%
25 高尔夫 4539 一汽-大众 1.1%
26 江淮A5 PLUS 4505 江汽集团 1.09%
27 影豹 3728 广汽乘用车 0.91%
28 艾瑞泽5 3702 奇瑞汽车 0.9%
29 逸达 3558 长安汽车 0.86%
30 奕炫 3471 东风乘用车 0.84%
31 荣威i5 3349 上汽集团 0.81%
32 微蓝6 3295 上汽通用别克 0.8%
33 长安UNI-V 智电iDD 3042 长安汽车 0.74%
34 东风风神E70 2923 东风乘用车 0.71%
35 马自达3 昂克赛拉 2891 长安马自达 0.7%
36 缤瑞 2661 吉利汽车 0.65%
37 名爵5 2600 上汽名爵 0.63%
38 奔驰A级 2581 北京奔驰 0.63%
39 比亚迪e2 2550 比亚迪 0.62%
40 秦新能源 2540 比亚迪 0.62%
41 宝马1系 2085 华晨宝马 0.51%
42 锐程PLUS 1944 长安汽车 0.47%
43 北京EU5 1821 BEIJING汽车 0.44%
44 启辰D60EV 1215 东风日产 0.29%
45 享域 1190 东风本田 0.29%
46 吉利几何A 1121 吉利几何 0.27%
47 富康ES600 1104 东风新能源 0.27%
48 小鹏P5 980 小鹏汽车 0.24%
49 骏行 900 国金汽车 0.22%
50 亚洲狮 798 一汽丰田 0.19%
51 桑塔纳 792 上汽大众 0.19%
52 畅巡 734 上汽通用雪佛兰 0.18%
53 骐达TIIDA 726 东风日产 0.18%
54 凌派 703 广汽本田 0.17%
55 荣威Ei5 654 上汽集团 0.16%
56 标致408 618 东风标致 0.15%
57 凌尚 574 广汽丰田 0.14%
58 MG MULAN 516 上汽名爵 0.13%
59 沃兰多 492 上汽通用雪佛兰 0.12%
60 帝豪新能源 489 吉利新能源 0.12%
61 启辰D60 456 东风日产 0.11%
62 起亚K3 409 起亚 0.1%
63 明锐 346 上汽斯柯达 0.08%
64 菲斯塔 215 北京现代 0.05%
65 思皓爱跑 207 江汽集团 0.05%
66 比亚迪e3 204 比亚迪 0.05%
67 昕锐 200 上汽斯柯达 0.05%
68 风行S50EV 195 东风风行 0.05%
69 羿 176 江铃集团新能源 0.04%
70 吉利几何G6 167 吉利几何 0.04%
71 轩度 119 凯翼汽车 0.03%
72 e爱丽舍 112 东风新能源 0.03%
73 福克斯 102 长安福特 0.02%
74 欧拉芭蕾猫 101 长城新能源 0.02%
75 名爵6 48 上汽名爵 0.01%
76 逸动新能源 32 长安汽车 0.01%
77 悦动 16 北京现代 --
78 东南A5翼舞 7 东南汽车 --
79 艾瑞泽e 7 奇瑞新能源 --
80 卡罗拉双擎E+ 4 一汽丰田 --
81 广汽丰田iA5 3 广汽丰田新能源 --
82 英朗 1 上汽通用别克 --
83 雷凌双擎E+ 1 广汽丰田 --

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

热门