马自达3 昂克赛拉 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2017款,2023年11月份马自达3 昂克赛拉销量5635台, 同比增长44.52%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月马自达3 昂克赛拉销量为5635辆,在长安马自达销量中占比60.20%,在紧凑型车销量中排名第25位。
马自达3 昂克赛拉销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,马自达3 昂克赛拉销量同比增长44.52%,环比下降36%;最近12个月中,马自达3 昂克赛拉销量在2023年10月达到最高,销量为8805辆。
马自达3 昂克赛拉最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安马自达份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 5635 | 60.20% | 1.28% | 25 |
2023-10 | 8805 | 68.45% | 1.99% | 17 |
2023-09 | 7707 | 74.50% | 1.74% | 21 |
2023-08 | 6000 | 75.63% | 1.36% | 23 |
2023-07 | 2891 | 58.56% | 0.65% | 35 |
2023-06 | 1587 | 21.41% | 0.36% | 43 |
2023-05 | 2361 | 34.21% | 0.53% | 39 |
2023-04 | 1236 | 31.82% | 0.28% | 50 |
2023-03 | 2419 | 40.23% | 0.55% | 40 |
2023-02 | 2215 | 57.34% | 0.5% | 37 |
2023-01 | 2206 | 54.82% | 0.5% | 37 |
2022-12 | 4186 | 70.94% | 0.95% | 40 |
在紧凑型车市场,马自达3 昂克赛拉在2023年11月份的市场份额同比增长了0.37%,在紧凑型车的排名较上月下降8个名次。 2023年1-11月,马自达3 昂克赛拉的累计销量达到43062辆, 同比下降28.26%, 在紧凑型车销量排名为第30位。
长安马自达2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
马自达3 昂克赛拉 | 5635 | 紧凑型车 | 25 | 60.20% |
马自达CX-5 | 2851 | SUV | 90 | 30.46% |
马自达CX-50行也 | 815 | SUV | 174 | 8.71% |
马自达CX-30 | 55 | SUV | 275 | 0.59% |
马自达CX-30 EV | 4 | SUV | 302 | 0.04% |
马自达3 昂克赛拉与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
马自达3 昂克赛拉 | 5635 | 紧凑型车 | 25 | 长安马自达 | 60.20% |
朗逸 | 29009 | 紧凑型车 | 4 | 上汽大众 | 26.27% |
轩逸 | 39105 | 紧凑型车 | 1 | 东风日产 | 60.06% |
奕泽IZOA | 350 | SUV | 223 | 一汽丰田 | 0.54% |
马自达CX-30 | 55 | SUV | 275 | 长安马自达 | 0.59% |
马自达3 昂克赛拉 8.99-18.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。