凯迪拉克XT4 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2018款,2024年1月份凯迪拉克XT4销量1683台, 同比增长13.72%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月凯迪拉克XT4销量为1683辆,在上汽通用凯迪拉克销量中占比11.21%,在SUV销量中排名第118位。
凯迪拉克XT4销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,凯迪拉克XT4销量同比增长13.72%,环比增长20.21%;最近12个月中,凯迪拉克XT4销量在2023年4月达到最高,销量为2854辆。
凯迪拉克XT4最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用凯迪拉克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 1683 | 11.21% | 0.16% | 118 |
2023-12 | 1400 | 8.48% | 0.14% | 142 |
2023-11 | 2121 | 12.47% | 0.21% | 113 |
2023-10 | 1074 | 6.32% | 0.1% | 153 |
2023-09 | 1002 | 7.70% | 0.1% | 154 |
2023-08 | 1689 | 10.55% | 0.16% | 119 |
2023-07 | 2362 | 14.76% | 0.23% | 96 |
2023-06 | 16 | 0.10% | -- | 276 |
2023-05 | 2395 | 11.97% | 0.23% | 83 |
2023-04 | 2854 | 15.02% | 0.28% | 76 |
2023-03 | 1730 | 13.30% | 0.17% | 96 |
2023-02 | 1720 | 17.19% | 0.17% | 92 |
在SUV市场,凯迪拉克XT4在2024年1月份的市场份额同比下降了0.08%,在SUV的排名较上月上升24个名次。
上汽通用凯迪拉克2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯迪拉克CT5 | 7841 | 中型车 | 14 | 52.25% |
凯迪拉克XT5 | 3490 | SUV | 85 | 23.26% |
凯迪拉克XT4 | 1683 | SUV | 118 | 11.21% |
凯迪拉克XT6 | 668 | SUV | 171 | 4.45% |
凯迪拉克CT6 | 619 | 中大型车 | 16 | 4.12% |
凯迪拉克CT4 | 269 | 中型车 | 46 | 1.79% |
凯迪拉克GT4 | 252 | SUV | 225 | 1.68% |
IQ锐歌 | 185 | SUV | 233 | 1.23% |
凯迪拉克XT4与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯迪拉克XT4 | 1683 | SUV | 118 | 上汽通用凯迪拉克 | 11.21% |
RAV4荣放 | 16914 | SUV | 12 | 一汽丰田 | 24.23% |
探岳 | 10798 | SUV | 28 | 一汽-大众 | 11.02% |
凯迪拉克CT5 | 7841 | 中型车 | 14 | 上汽通用凯迪拉克 | 52.25% |
锐际 | 1515 | SUV | 127 | 长安福特 | 11.13% |
威兰达 | 12983 | SUV | 19 | 广汽丰田 | 18.06% |
凯迪拉克XT4 22.97-35.47万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。