smart精灵#1 全部在售 2024款 2023款 2022款,2023年11月份smart精灵#1销量1850台, 环比下降13.47%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月smart精灵#1销量为1850辆,在smart销量中占比69.29%,在SUV销量中排名第123位。
smart精灵#1销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,smart精灵#1销量环比下降13.47%;最近12个月中,smart精灵#1销量在2023年3月达到最高,销量为5911辆。
smart精灵#1最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占smart份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 1850 | 69.29% | 0.18% | 123 |
2023-10 | 2138 | 71.10% | 0.21% | 111 |
2023-09 | 1677 | 63.98% | 0.17% | 122 |
2023-08 | 1740 | 54.36% | 0.17% | 117 |
2023-07 | 1892 | 44.08% | 0.19% | 110 |
2023-06 | 2882 | 75.27% | 0.29% | 86 |
2023-05 | 2624 | 100.00% | 0.26% | 79 |
2023-04 | 4390 | 100.00% | 0.44% | 50 |
2023-03 | 5911 | 100.00% | 0.59% | 36 |
2023-02 | 3616 | 100.00% | 0.36% | 52 |
2023-01 | 3170 | 100.00% | 0.32% | 59 |
2022-12 | 4794 | 100.00% | 0.48% | 67 |
smart精灵#1在SUV的排名较上月下降12个名次。 2023年1-11月,smart精灵#1的累计销量达到31890辆, 在SUV销量排名为第71位。
smart2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
smart精灵#1 | 1850 | SUV | 123 | 69.29% |
smart精灵#3 | 820 | SUV | 173 | 30.71% |
smart精灵#1与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
smart精灵#1 | 1850 | SUV | 123 | smart | 69.29% |
奥迪A4L | 12795 | 中型车 | 9 | 一汽-大众奥迪 | 22.25% |
奥迪A3 | 4754 | 紧凑型车 | 28 | 一汽-大众奥迪 | 8.27% |
沃尔沃XC40 | 782 | SUV | 178 | 沃尔沃亚太 | 5.88% |
欧拉好猫 | 6903 | 小型车 | 4 | 长城新能源 | 87.21% |
沃尔沃XC40新能源 | 114 | SUV | 266 | 沃尔沃亚太 | 0.86% |
smart精灵#1 17.90-28.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。