MG7 全部在售 2023款 2010款 2009款 2008款 2007款
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都MG7车主实际成交价追踪,车主之家发现,MG7目前在售的6款车型暂无优惠,实际成交价格为11.98-16.98万元,详见下表:
MG7 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5T DCT至美优雅版 | 13.78万 | 到店面议 | 13.78万 | 询底价 |
2023款 2.0T 自动Trophy+激擎耀世版 | 16.98万 | 到店面议 | 16.98万 | 询底价 |
2023款 1.5T DCT至美舒享版 | 11.98万 | 到店面议 | 11.98万 | 询底价 |
2023款 1.5T DCT至美豪华版 | 12.58万 | 到店面议 | 12.58万 | 询底价 |
2023款 2.0T 自动猎美尊享版 | 14.58万 | 到店面议 | 14.58万 | 询底价 |
2023款 2.0T 自动猎美奢享版 | 15.58万 | 到店面议 | 15.58万 | 询底价 |
MG7频道:http://www.16888.com/57768/
制表:车主之家
|
MG7 2023款 1.5T DCT至美舒享版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 中型车 | 发动机 | 1.5T 188马力 L4 |
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 驱动方式 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
长*宽*高 | 4884*1889*1447 | 轴距 | 2778 |
最大功率 | 138 | 最大扭矩 | 300 |
最高车速 | 210 | 网友油耗 | 10.6L (1人参与) |
口碑评分 | 71分 (2945人参与) | 同级别车中排名 | 第 37 名 |
周边城市MG7优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 11.98-16.98万 | 到店面议 | 11.98-16.98万 | 询底价 |
遂宁 | 11.98-16.98万 | 到店面议 | 11.98-16.98万 | 询底价 |
德阳 | 11.98-16.98万 | 到店面议 | 11.98-16.98万 | 询底价 |
成都MG7与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
MG7 | 11.98-16.98万 | 到店面议 | 11.98-16.98万 | 询底价 | |
长安UNI-V | 10.89-13.99万 |
1.00万
|
9.89-13.39万 | 询底价 | |
长安UNI-T | 11.59-13.99万 |
1.60万
|
9.99-12.99万 | 询底价 | |
MG5天蝎座 | 10.29-11.79万 |
1.80万
|
8.49-9.99万 | 询底价 | |
星瑞 | 10.87-14.57万 |
0.80万
|
10.87-13.77万 | 询底价 | |
名爵6 | 10.98-13.98万 |
2.60万
|
9.48-11.38万 | 询底价 | |
艾瑞泽8 | 10.89-14.69万 |
1.00万
|
9.89-13.79万 | 询底价 | |
艾瑞泽5 PLUS | 7.49-11.99万 |
1.00万
|
6.99-11.99万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地上汽名爵经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务