轩逸 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月轩逸销量为29670辆,在东风日产销量中占比59.12%,在紧凑型车销量中排名第2位。
轩逸销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,轩逸销量同比下降31.62%,环比增长0.11%;最近12个月中,轩逸销量在2022年10月达到最高,销量为40273辆。
轩逸最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 29670 | 59.12% | 7.2% | 2 |
2023-06 | 29638 | 54.95% | 7.2% | 2 |
2023-05 | 35396 | 62.64% | 8.59% | 2 |
2023-04 | 26975 | 52.79% | 6.55% | 2 |
2023-03 | 22855 | 58.24% | 5.55% | 4 |
2023-02 | 26102 | 52.67% | 6.34% | 2 |
2023-01 | 23507 | 58.41% | 5.71% | 2 |
2022-12 | 24502 | 43.16% | 5.95% | 3 |
2022-11 | 24929 | 57.76% | 6.05% | 3 |
2022-10 | 40273 | 55.95% | 9.78% | 1 |
2022-09 | 34936 | 49.23% | 8.48% | 3 |
2022-08 | 39773 | 54.29% | 9.66% | 2 |
在紧凑型车市场,轩逸在2023年7月份的市场份额同比下降了1.38%, 2023年1-7月,轩逸的累计销量达到194143辆, 同比下降55.48%, 在紧凑型车销量排名为第2位。
东风日产2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 29670 | 紧凑型车 | 2 | 59.12% |
逍客 | 9618 | SUV | 26 | 19.16% |
天籁 | 5561 | 中型车 | 12 | 11.08% |
奇骏 | 4095 | SUV | 59 | 8.16% |
骐达TIIDA | 726 | 紧凑型车 | 53 | 1.45% |
劲客 | 379 | SUV | 208 | 0.76% |
Ariya艾睿雅 | 115 | SUV | 246 | 0.23% |
蓝鸟 | 15 | 中型车 | 50 | 0.03% |
楼兰 | 7 | SUV | 287 | 0.01% |
轩逸与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
轩逸 | 29670 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 59.12% |
朗逸 | 28898 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 30.10% |
速腾 | 23734 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 28.68% |
卡罗拉 | 16844 | 紧凑型车 | 7 | 一汽丰田 | 26.75% |
福克斯 | 102 | 紧凑型车 | 73 | 长安福特 | 0.89% |
悦动 | 16 | 紧凑型车 | 77 | 北京现代 | 0.10% |
轩逸 9.98-17.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。