马自达CX-5 全部在售 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款 2017款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月马自达CX-5销量为814辆,在长安马自达销量中占比16.49%,在SUV销量中排名第165位。
马自达CX-5销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,马自达CX-5销量同比下降41.44%,环比增长16.62%;最近12个月中,马自达CX-5销量在2022年8月达到最高,销量为1496辆。
马自达CX-5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安马自达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 814 | 16.49% | 0.1% | 165 |
2023-06 | 698 | 9.42% | 0.08% | 164 |
2023-05 | 1070 | 15.50% | 0.13% | 127 |
2023-04 | 789 | 20.31% | 0.09% | 154 |
2023-03 | 845 | 14.05% | 0.1% | 149 |
2023-02 | 1005 | 26.02% | 0.12% | 121 |
2023-01 | 808 | 20.08% | 0.1% | 138 |
2022-12 | 1037 | 17.57% | 0.12% | 165 |
2022-11 | 894 | 16.18% | 0.11% | 161 |
2022-10 | 1380 | 18.64% | 0.16% | 140 |
2022-09 | 1205 | 18.72% | 0.14% | 152 |
2022-08 | 1496 | 89.85% | 0.18% | 129 |
在SUV市场,马自达CX-5在2023年7月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2023年1-7月,马自达CX-5的累计销量达到6029辆, 同比下降66.5%, 在SUV销量排名为第151位。
长安马自达2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
马自达3 昂克赛拉 | 2891 | 紧凑型车 | 35 | 58.56% |
马自达CX-50行也 | 1051 | SUV | 144 | 21.29% |
马自达CX-5 | 814 | SUV | 165 | 16.49% |
马自达CX-30 | 152 | SUV | 239 | 3.08% |
马自达CX-30 EV | 29 | SUV | 274 | 0.59% |
马自达CX-5与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
马自达CX-5 | 814 | SUV | 165 | 长安马自达 | 16.49% |
北京现代ix35 | 1259 | SUV | 135 | 北京现代 | 7.78% |
智跑 | 707 | SUV | 172 | 起亚 | 14.87% |
荣威RX5 | 2479 | SUV | 92 | 上汽集团 | 26.16% |
探岳 | 9445 | SUV | 27 | 一汽-大众 | 11.41% |
马自达CX-5 14.98-21.08万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。