本田CR-V新能源 全部在售 2023款 2021款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月本田CR-V新能源销量为846辆,在东风本田销量中占比1.74%,在SUV销量中排名第160位。
本田CR-V新能源销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,本田CR-V新能源销量同比下降19.35%,环比增长55.51%;最近12个月中,本田CR-V新能源销量在2022年9月达到最高,销量为1354辆。
本田CR-V新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 846 | 1.74% | 0.1% | 160 |
2023-06 | 544 | 1.15% | 0.06% | 175 |
2023-05 | 332 | 0.66% | 0.04% | 201 |
2023-04 | 603 | 1.77% | 0.07% | 170 |
2023-03 | 803 | 2.02% | 0.1% | 151 |
2023-02 | 667 | 1.77% | 0.08% | 150 |
2023-01 | 632 | 2.67% | 0.08% | 149 |
2022-12 | 1 | -- | -- | 290 |
2022-10 | 17 | 0.03% | -- | 271 |
2022-09 | 1354 | 3.13% | 0.16% | 147 |
2022-08 | 1007 | 2.14% | 0.12% | 150 |
在SUV市场,本田CR-V新能源在2023年7月份的市场份额同比了0.00%,在SUV的排名较上月上升15个名次。 2023年1-7月,本田CR-V新能源的累计销量达到4427辆, 同比下降51.57%, 在SUV销量排名为第175位。
东风本田2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
思域 | 19051 | 紧凑型车 | 6 | 39.11% |
本田CR-V | 15635 | SUV | 8 | 32.10% |
本田XR-V | 6209 | SUV | 41 | 12.75% |
本田HR-V | 3157 | SUV | 76 | 6.48% |
享域 | 1190 | 紧凑型车 | 45 | 2.44% |
英仕派 | 882 | 中型车 | 33 | 1.81% |
本田CR-V新能源 | 846 | SUV | 160 | 1.74% |
LIFE | 611 | 小型车 | 8 | 1.25% |
艾力绅 | 547 | MPV | 32 | 1.12% |
本田UR-V | 228 | SUV | 230 | 0.47% |
英仕派新能源 | 208 | 中型车 | 42 | 0.43% |
本田e:NS1 | 142 | SUV | 241 | 0.29% |
本田CR-V新能源与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田CR-V新能源 | 846 | SUV | 160 | 东风本田 | 1.74% |
艾力绅 | 547 | MPV | 32 | 东风本田 | 1.12% |
奥迪Q3 | 5053 | SUV | 52 | 一汽-大众奥迪 | 9.58% |
沃尔沃XC60 | 5466 | SUV | 49 | 沃尔沃亚太 | 43.84% |
途观L新能源 | 279 | SUV | 224 | 上汽大众 | 0.29% |
沃尔沃XC40 | 889 | SUV | 154 | 沃尔沃亚太 | 7.13% |
本田CR-V新能源 24.59-29.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。