2023年7月中大型车销量排行榜
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月中大型车销量为93871辆,占市场份额5.26%,汽车级别销量排名第5位。
中大型车销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,中大型车销量同比增长4.93%,环比下降2.67%。
最近一年中大型车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2023-07 | 93871 | 5.26% | 5 |
2023-06 | 96442 | 5.09% | 4 |
2023-05 | 77690 | 4.61% | 5 |
2023-04 | 74470 | 4.54% | 6 |
2023-03 | 73881 | 4.62% | 5 |
2023-02 | 63124 | 4.51% | 5 |
2023-01 | 68035 | 5.24% | 4 |
2022-12 | 92378 | 4.2% | 6 |
2022-11 | 86799 | 4.31% | 6 |
2022-10 | 95068 | 4.37% | 6 |
2022-09 | 101972 | 4.47% | 6 |
2022-08 | 107094 | 4.81% | 6 |
2023年7月中大型车销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 汉 | 25179 | 比亚迪 | 26.82% |
2 | 奔驰E级 | 14000 | 北京奔驰 | 14.91% |
3 | 奥迪A6L | 13881 | 一汽-大众奥迪 | 14.79% |
4 | 宝马5系 | 10871 | 华晨宝马 | 11.58% |
5 | 极氪001 | 6170 | 极氪 | 6.57% |
6 | 沃尔沃S90 | 3231 | 沃尔沃亚太 | 3.44% |
7 | 零跑C01 | 2888 | 零跑汽车 | 3.08% |
8 | 昊铂GT | 2003 | 广汽埃安 | 2.13% |
9 | 哪吒S | 1746 | 合众汽车 | 1.86% |
10 | 凯迪拉克CT6 | 1572 | 通用凯迪拉克 | 1.67% |
11 | 红旗H9 | 1262 | 一汽红旗 | 1.34% |
12 | 飞凡F7 | 1224 | 上汽集团 | 1.3% |
13 | 奥迪A7L | 1218 | 上汽奥迪 | 1.3% |
14 | 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 1161 | 北汽新能源 | 1.24% |
15 | 捷豹XFL | 892 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.95% |
16 | 岚图追光 | 673 | 岚图汽车 | 0.72% |
17 | 奔驰EQE | 591 | 北京奔驰 | 0.63% |
18 | 宝马5系新能源 | 447 | 华晨宝马 | 0.48% |
19 | 蔚来ET7 | 397 | 蔚来 | 0.42% |
20 | 辉昂 | 338 | 上汽大众 | 0.36% |
21 | 红旗H7 | 257 | 一汽红旗 | 0.27% |
22 | 沃尔沃S90新能源 | 238 | 沃尔沃亚太 | 0.25% |
23 | 智己L7 | 150 | 智己汽车 | 0.16% |
24 | 奥迪A6L新能源 | 16 | 一汽-大众奥迪 | 0.02% |
25 | 传祺GA8 | 3 | 广汽乘用车 | -- |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。