2025年3月50万以上汽车销量排行榜,
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月50万以上销量为166488辆,占市场份额4.38%。
50万以上汽车销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,50万以上销量同比下降14.2%,环比增长37.11%。
最近一年50万以上销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2025-03 | 166488 | 4.38% | 6 |
2025-02 | 121424 | 4.44% | 6 |
2025-01 | 177664 | 4.98% | 6 |
2024-12 | 218469 | 4.23% | 6 |
2024-11 | 191970 | 4.08% | 6 |
2024-10 | 176883 | 4.01% | 6 |
2024-09 | 184790 | 4.44% | 6 |
2024-08 | 170195 | 4.49% | 6 |
2024-07 | 186914 | 5.41% | 6 |
2024-06 | 203347 | 5.71% | 6 |
2024-05 | 199974 | 5.72% | 6 |
2024-04 | 176347 | 5.6% | 6 |
2025年3月50万以上销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
奔驰GLC | 16491 | SUV | 13 | 北京奔驰 |
奥迪A6L | 15105 | 中大型车 | 3 | 一汽-大众奥迪 |
奔驰E级 | 11501 | 中大型车 | 4 | 北京奔驰 |
腾势D9 | 9326 | MPV | 1 | 腾势汽车 |
宝马5系 | 9085 | 中大型车 | 5 | 华晨宝马 |
岚图梦想家 | 6508 | MPV | 5 | 岚图汽车 |
宝马X5 | 5995 | SUV | 45 | 华晨宝马 |
问界M9 | 5103 | SUV | 60 | AITO 问界 |
极氪009 | 3157 | MPV | 12 | 极氪 |
奥迪A7L | 2150 | 中大型车 | 11 | 上汽奥迪 |
阿维塔12 | 2111 | 中大型车 | 12 | 阿维塔科技 |
普拉多 | 1884 | SUV | 116 | 一汽丰田 |
沃尔沃S90 | 1261 | 中大型车 | 15 | 沃尔沃亚太 |
奔驰V级 | 980 | MPV | 28 | 福建奔驰 |
理想MEGA | 916 | MPV | 30 | 理想 |
宝马i5 | 842 | 中大型车 | 19 | 华晨宝马 |
红旗H9 | 770 | 中大型车 | 21 | 一汽红旗 |
世纪 | 731 | MPV | 33 | 上汽通用别克 |
奥迪Q6 | 700 | SUV | 173 | 上汽奥迪 |
沃尔沃XC60新能源 | 627 | SUV | 178 | 沃尔沃亚太 |
坦克700新能源 | 584 | SUV | 186 | 长城汽车 |
蔚来ES8 | 514 | SUV | 193 | 蔚来 |
蔚来ET7 | 347 | 中大型车 | 25 | 蔚来 |
凯迪拉克XT6 | 344 | SUV | 209 | 上汽通用凯迪拉克 |
红旗HQ9 PHEV | 332 | MPV | 42 | 一汽红旗 |
奔驰EQE SUV | 256 | SUV | 233 | 北京奔驰 |
红旗HQ9 | 221 | MPV | 45 | 一汽红旗 |
飞行家 | 201 | SUV | 245 | 长安林肯 |
沃尔沃S90插电式混动 | 197 | 中大型车 | 31 | 沃尔沃亚太 |
蔚来EC7 | 169 | SUV | 251 | 蔚来 |
翼真L380 | 150 | MPV | 49 | LEVC |
仰望U8 | 127 | SUV | 264 | 仰望 |
奔驰EQE | 97 | 中大型车 | 34 | 北京奔驰 |
英菲尼迪QX60 | 94 | SUV | 277 | 东风英菲尼迪 |
沃尔沃EM90 | 33 | MPV | 63 | 沃尔沃亚太 |
红旗国耀 | 27 | SUV | 302 | 一汽红旗 |
红旗国雅 | 24 | 1 | 一汽红旗 | |
智己L7 | 15 | 中大型车 | 35 | 智己汽车 |
红旗国礼 | 8 | 2 | 一汽红旗 | |
仰望U9 | 6 | -- | 仰望 | |
红旗E-HS9 | 2 | SUV | 322 | 一汽红旗 |
蔚来ES7 | 1 | SUV | 324 | 蔚来 |
昊铂SSR | 1 | -- | 昊铂 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。