smart精灵#3 全部在售 2024款 2023款,2025年3月份smart精灵#3销量568台, 同比下降13.81%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月smart精灵#3销量为568辆,在smart销量中占比22.09%,在SUV销量中排名第189位。
smart精灵#3销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,smart精灵#3销量同比下降13.81%,环比增长143.78%;最近12个月中,smart精灵#3销量在2024年11月达到最高,销量为1126辆。
smart精灵#3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占smart份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 568 | 22.09% | 0.06% | 189 |
2025-02 | 233 | 11.97% | 0.02% | 207 |
2025-01 | 293 | 15.92% | 0.03% | 209 |
2024-12 | 908 | 21.72% | 0.1% | 177 |
2024-11 | 1126 | 28.95% | 0.12% | 149 |
2024-10 | 1114 | 28.85% | 0.12% | 151 |
2024-09 | 992 | 29.59% | 0.1% | 159 |
2024-08 | 191 | 6.33% | 0.02% | 251 |
2024-07 | 848 | 28.91% | 0.09% | 151 |
2024-06 | 886 | 28.30% | 0.09% | 151 |
2024-05 | 800 | 24.05% | 0.08% | 158 |
2024-04 | 491 | 28.58% | 0.05% | 183 |
在SUV市场,smart精灵#3在2025年3月份的市场份额同比下降了0.02%,在SUV的排名较上月上升18个名次。 2025年1-3月,smart精灵#3的累计销量达到1094辆, 同比下降87.48%, 在SUV销量排名为第210位。
smart2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
smart精灵#1 | 1659 | SUV | 123 | 64.53% |
smart精灵#3 | 568 | SUV | 189 | 22.09% |
smart精灵#5 | 344 | SUV | 209 | 13.38% |
smart精灵#3与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
smart精灵#3 | 568 | SUV | 189 | smart | 22.09% |
奔驰EQA | 247 | SUV | 237 | 北京奔驰 | 0.49% |
Model Y | 48189 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 65.01% |
蔚来ET5 | 1325 | 中型车 | 37 | 蔚来 | 13.08% |
奥迪Q4 e-tron | 810 | SUV | 163 | 一汽-大众奥迪 | 1.82% |
smart精灵#1 | 1659 | SUV | 123 | smart | 64.53% |
smart精灵#3 16.49-28.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。