欧陆 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,成都欧陆4S店售价292.50万起 暂无优惠
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都欧陆车主实际成交价追踪,车主之家发现,欧陆目前在售的19款车型暂无优惠,实际成交价格为292.50-420.00万元,详见下表:
欧陆 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2020款 6.0T GT W12 | 345.00万 | 到店面议 | 345.00万 | 询底价 |
2020款 6.0T GT W12 敞篷 | 420.00万 | 到店面议 | 420.00万 | 询底价 |
2021款 6.0T GT W12 Mulliner | 354.60万 | 到店面议 | 354.60万 | 询底价 |
2022款 4.0T GT V8 | 305.50万 | 到店面议 | 305.50万 | 询底价 |
2022款 4.0T GT V8 敞篷版 | 335.80万 | 到店面议 | 335.80万 | 询底价 |
2022款 4.0T GT V8 Mulliner | 389.50万 | 到店面议 | 389.50万 | 询底价 |
2022款 4.0T GT V8 Mulliner 敞篷版 | 414.20万 | 到店面议 | 414.20万 | 询底价 |
2023款 4.0T GT S V8 | 346.20万 | 到店面议 | 346.20万 | 询底价 |
2023款 4.0T GT S V8 敞篷版 | 380.00万 | 到店面议 | 380.00万 | 询底价 |
2023款 4.0T GT V8 雅度版 | 366.50万 | 到店面议 | 366.50万 | 询底价 |
2023款 4.0T GT V8 敞篷雅度版 | 403.20万 | 到店面议 | 403.20万 | 询底价 |
2024款 4.0T GT V8 | 292.50万 | 到店面议 | 292.50万 | 询底价 |
2024款 4.0T GT V8 敞篷版 | 322.80万 | 到店面议 | 322.80万 | 询底价 |
2024款 4.0T GT V8 Mulliner | 389.50万 | 到店面议 | 389.50万 | 询底价 |
2024款 4.0T GT V8 Mulliner 敞篷版 | 414.20万 | 到店面议 | 414.20万 | 询底价 |
2024款 4.0T GT S V8 | 333.20万 | 到店面议 | 333.20万 | 询底价 |
2024款 4.0T GT S V8 敞篷版 | 367.00万 | 到店面议 | 367.00万 | 询底价 |
2024款 4.0T GT V8 雅度版 | 356.60万 | 到店面议 | 356.60万 | 询底价 |
2024款 4.0T GT V8 敞篷雅度版 | 393.30万 | 到店面议 | 393.30万 | 询底价 |
欧陆频道:http://www.16888.com/57369/ 制表:车主之家 |
成都欧陆与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
欧陆 | 292.50-420.00万 | 到店面议 | 292.50-420.00万 | 询底价 | |
欧陆欧版 | 358.00-388.00万 |
67.48万 |
308.00-378.00万 | 询底价 | |
Panamera | 99.80-247.60万 | 到店面议 | 99.80-247.60万 | 询底价 | |
总裁 | 141.75-194.08万 |
15.00万 |
126.75-194.08万 | 询底价 | |
Roma | 276.20-276.20万 | 到店面议 | 276.20-276.20万 | 询底价 | |
阿斯顿·马丁DB11 | 235.80-245.80万 | 到店面议 | 235.80-245.80万 | 询底价 | |
迈巴赫S级美版 | 268.00-320.00万 |
80.00万 |
188.00-288.00万 | 询底价 | |
AMG GT | 99.28-229.88万 |
0.60万 |
99.28-229.88万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地宾利经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务