蔚来EC6 全部在售 2023款 2022款 2020款,1月成都蔚来EC6销量99辆,排名第177名
成都蔚来EC6历史上牌数据(单位:辆)
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2024年01月 | 蔚来EC6 | 99 | 3 |
2023年12月 | 蔚来EC6 | 144 | 4 |
2023年11月 | 蔚来EC6 | 125 | 4 |
2023年10月 | 蔚来EC6 | 120 | 4 |
2023年09月 | 蔚来EC6 | 71 | 3 |
2023年03月 | 蔚来EC6 | 15 | 13 |
2023年02月 | 蔚来EC6 | 28 | 8 |
2023年01月 | 蔚来EC6 | 16 | 2 |
2022年12月 | 蔚来EC6 | 11 | 13 |
2022年11月 | 蔚来EC6 | 14 | 8 |
2022年10月 | 蔚来EC6 | 18 | 7 |
2022年09月 | 蔚来EC6 | 19 | 15 |
2022年08月 | 蔚来EC6 | 44 | 6 |
2022年07月 | 蔚来EC6 | 68 | 7 |
2022年06月 | 蔚来EC6 | 73 | 7 |
>>更多成都蔚来EC6历史上牌数据<< |
成都蔚来EC6竞品车型上牌数据(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 问界M7 | 1374 | 2 |
2 | 唐新能源 | 307 | 4 |
3 | 蔚来ES6 | 239 | 4 |
4 | ID.4 CROZZ | 118 | 5 |
5 | 凯迪拉克XT5 | 111 | 7 |
6 | 小鹏P7 | 110 | 3 |
7 | 蔚来ET5 | 79 | 4 |
8 | ID.4 X | 61 | 6 |
全国蔚来EC62024年1月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 蔚来EC6 | 上海 | 264 |
2 | 蔚来EC6 | 苏州 | 118 |
3 | 蔚来EC6 | 成都 | 99 |
4 | 蔚来EC6 | 杭州 | 98 |
5 | 蔚来EC6 | 广州 | 76 |
6 | 蔚来EC6 | 无锡 | 72 |
7 | 蔚来EC6 | 温州 | 66 |
8 | 蔚来EC6 | 佛山 | 50 |
9 | 蔚来EC6 | 合肥 | 50 |
10 | 蔚来EC6 | 东莞 | 50 |
11 | 蔚来EC6 | 西安 | 49 |
12 | 蔚来EC6 | 宁波 | 48 |
13 | 蔚来EC6 | 深圳 | 47 |
14 | 蔚来EC6 | 金华 | 47 |
15 | 蔚来EC6 | 南京 | 41 |
16 | 蔚来EC6 | 长沙 | 40 |
17 | 蔚来EC6 | 嘉兴 | 38 |
18 | 蔚来EC6 | 北京 | 38 |
19 | 蔚来EC6 | 常州 | 26 |
20 | 蔚来EC6 | 绍兴 | 25 |
>>更多城市蔚来EC6上牌数据<< |