奥德赛 全部在售 2024款 2022款 2021款 2019款 2018款 2017款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月奥德赛销量为3237辆,在广汽本田销量中占比4.97%,在MPV销量中排名第10位。
奥德赛销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,奥德赛销量同比增长1.66%,环比下降4.46%;最近12个月中,奥德赛销量在2023年6月达到最高,销量为4363辆。
奥德赛最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 3237 | 4.97% | 3.29% | 10 |
2023-09 | 3388 | 6.77% | 3.44% | 10 |
2023-08 | 3525 | 8.36% | 3.58% | 9 |
2023-07 | 3305 | 8.10% | 3.36% | 10 |
2023-06 | 4363 | 6.67% | 4.43% | 7 |
2023-05 | 3781 | 7.46% | 3.84% | 8 |
2023-04 | 4079 | 6.75% | 4.14% | 6 |
2023-03 | 2365 | 5.66% | 2.4% | 13 |
2023-02 | 2033 | 5.68% | 2.07% | 13 |
2023-01 | 1759 | 4.37% | 1.79% | 10 |
2022-12 | 3874 | 6.64% | 3.94% | 13 |
2022-11 | 2647 | 5.65% | 2.69% | 10 |
在MPV市场,奥德赛在2023年10月份的市场份额同比增长了0.32%, 2023年1-10月,奥德赛的累计销量达到31835辆, 同比下降28.6%, 在MPV销量排名为第10位。
广汽本田2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 17052 | 中型车 | 3 | 26.17% |
皓影 | 14532 | SUV | 15 | 22.30% |
型格 | 14213 | 紧凑型车 | 6 | 21.81% |
缤智 | 5446 | SUV | 54 | 8.36% |
飞度 | 4759 | 小型车 | 5 | 7.30% |
奥德赛 | 3237 | MPV | 10 | 4.97% |
冠道 | 1904 | SUV | 122 | 2.92% |
ZR-V 致在 | 1832 | SUV | 127 | 2.81% |
凌派 | 804 | 紧凑型车 | 54 | 1.23% |
雅阁新能源 | 737 | 中型车 | 35 | 1.13% |
皓影新能源 | 449 | SUV | 205 | 0.69% |
e:NP1 极湃1 | 198 | SUV | 238 | 0.30% |
奥德赛与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥德赛 | 3237 | MPV | 10 | 广汽本田 | 4.97% |
别克GL8 | 11028 | MPV | 1 | 上汽通用别克 | 26.13% |
艾力绅 | 1829 | MPV | 17 | 东风本田 | 2.81% |
奥德赛 23.58-43.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。