奔驰GLA 全部在售 2023款 2022款 2020款 2019款 2018款 2017款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月奔驰GLA销量为1450辆,在北京奔驰销量中占比2.62%,在SUV销量中排名第133位。
奔驰GLA销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,奔驰GLA销量同比下降48.21%,环比增长3.57%;最近12个月中,奔驰GLA销量在2023年4月达到最高,销量为3500辆。
奔驰GLA最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 1450 | 2.62% | 0.15% | 133 |
2023-08 | 1400 | 2.54% | 0.14% | 132 |
2023-07 | 1500 | 2.93% | 0.15% | 123 |
2023-06 | 2000 | 3.47% | 0.2% | 111 |
2023-05 | 2190 | 4.27% | 0.22% | 90 |
2023-04 | 3500 | 7.07% | 0.36% | 61 |
2023-03 | 3478 | 7.02% | 0.36% | 59 |
2023-02 | 2130 | 4.55% | 0.22% | 76 |
2023-01 | 1168 | 2.76% | 0.12% | 105 |
2022-12 | 1741 | 3.89% | 0.18% | 129 |
2022-11 | 1900 | 3.83% | 0.19% | 110 |
2022-10 | 800 | 1.62% | 0.08% | 170 |
在SUV市场,奔驰GLA在2023年9月份的市场份额同比下降了0.11%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2023年1-9月,奔驰GLA的累计销量达到18816辆, 同比下降28.58%, 在SUV销量排名为第97位。
北京奔驰2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰E级 | 17031 | 中大型车 | 3 | 30.80% |
奔驰C级 | 14337 | 中型车 | 4 | 25.93% |
奔驰GLC | 12050 | SUV | 20 | 21.79% |
奔驰A级 | 4835 | 紧凑型车 | 27 | 8.74% |
奔驰GLB | 3200 | SUV | 80 | 5.79% |
奔驰GLA | 1450 | SUV | 133 | 2.62% |
奔驰EQE | 842 | 中大型车 | 15 | 1.52% |
奔驰EQB | 558 | SUV | 195 | 1.01% |
奔驰EQA | 509 | SUV | 201 | 0.92% |
奔驰EQE SUV | 489 | SUV | 204 | 0.88% |
奔驰GLA与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰GLA | 1450 | SUV | 133 | 北京奔驰 | 2.62% |
奥迪A4L | 13760 | 中型车 | 5 | 一汽-大众奥迪 | 21.98% |
宝马X1 | 7668 | SUV | 40 | 华晨宝马 | 12.50% |
奥迪Q3 | 3934 | SUV | 71 | 一汽-大众奥迪 | 6.28% |
奔驰GLC | 12050 | SUV | 20 | 北京奔驰 | 21.79% |
奔驰GLB | 3200 | SUV | 80 | 北京奔驰 | 5.79% |
奔驰GLA 28.78-34.48万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。