帕萨特 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2017款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月帕萨特销量为17077辆,在上汽大众销量中占比16.05%,在中型车销量中排名第2位。
帕萨特销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,帕萨特销量同比下降19.15%,环比下降0.89%;最近12个月中,帕萨特销量在2022年9月达到最高,销量为18686辆。
帕萨特最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 17077 | 16.05% | 7.48% | 2 |
2023-07 | 17231 | 17.95% | 7.54% | 2 |
2023-06 | 16481 | 17.53% | 7.21% | 3 |
2023-05 | 16556 | 18.36% | 7.25% | 2 |
2023-04 | 14866 | 15.45% | 6.51% | 3 |
2023-03 | 11200 | 13.83% | 4.9% | 6 |
2023-02 | 9531 | 13.34% | 4.17% | 4 |
2023-01 | 9861 | 12.64% | 4.32% | 5 |
2022-12 | 15937 | 13.42% | 6.98% | 3 |
2022-11 | 17902 | 16.37% | 7.84% | 4 |
2022-10 | 16371 | 13.42% | 7.17% | 4 |
2022-09 | 18686 | 14.89% | 8.18% | 4 |
在中型车市场,帕萨特在2023年8月份的市场份额同比下降了0.82%, 2023年1-8月,帕萨特的累计销量达到112803辆, 同比下降38.38%, 在中型车销量排名为第2位。
上汽大众2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 33891 | 紧凑型车 | 2 | 31.85% |
帕萨特 | 17077 | 中型车 | 2 | 16.05% |
途观L | 16037 | SUV | 11 | 15.07% |
凌渡 | 9587 | 紧凑型车 | 14 | 9.01% |
途岳 | 8611 | SUV | 33 | 8.09% |
大众ID.3 | 7985 | 紧凑型车 | 18 | 7.50% |
途昂 | 4518 | SUV | 64 | 4.25% |
Polo | 3442 | 小型车 | 6 | 3.24% |
ID.4 X | 1665 | SUV | 120 | 1.56% |
威然 | 1177 | MPV | 25 | 1.11% |
帕萨特新能源 | 825 | 中型车 | 35 | 0.78% |
ID.6 X | 358 | SUV | 208 | 0.34% |
途铠 | 342 | SUV | 216 | 0.32% |
途观L新能源 | 273 | SUV | 225 | 0.26% |
桑塔纳 | 257 | 紧凑型车 | 70 | 0.24% |
辉昂 | 203 | 中大型车 | 23 | 0.19% |
途安 | 148 | MPV | 45 | 0.14% |
帕萨特与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
帕萨特 | 17077 | 中型车 | 2 | 上汽大众 | 16.05% |
本田CR-V | 16911 | SUV | 10 | 东风本田 | 28.21% |
高尔夫 | 4974 | 紧凑型车 | 26 | 一汽-大众 | 5.58% |
迈腾 | 16951 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 19.01% |
速腾 | 25566 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 | 28.68% |
宝马X1 | 5859 | SUV | 48 | 华晨宝马 | 9.75% |
帕萨特 18.19-25.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。