阿维塔07 全部在售 2024款,2024年12月份阿维塔07销量6200台, 环比下降26.17%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月阿维塔07销量为6200辆,在阿维塔科技销量中占比61.42%,在SUV销量中排名第69位。
阿维塔07销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,阿维塔07销量环比下降26.17%;最近12个月中,阿维塔07销量在2024年11月达到最高,销量为8398辆。
阿维塔07最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占阿维塔科技份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 6200 | 61.42% | 0.46% | 69 |
2024-11 | 8398 | 72.55% | 0.62% | 46 |
2024-10 | 5636 | 70.72% | 0.42% | 66 |
阿维塔07在SUV的排名较上月下降23个名次。
阿维塔科技2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
阿维塔07 | 6200 | SUV | 69 | 61.42% |
阿维塔12 | 3489 | 中大型车 | 10 | 34.56% |
阿维塔11 | 406 | SUV | 217 | 4.02% |
阿维塔07与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
阿维塔07 | 6200 | SUV | 69 | 阿维塔科技 | 61.42% |
唐新能源 | 13107 | SUV | 33 | 比亚迪 | 3.49% |
途昂 | 6679 | SUV | 62 | 上汽大众 | 4.59% |
问界M5 | 1765 | SUV | 138 | AITO 问界 | 5.87% |
深蓝S07 | 7893 | SUV | 54 | 深蓝汽车 | 28.83% |
小米SU7 | 25815 | 中大型车 | 2 | 小米汽车 | 100.00% |
阿维塔07 21.99-28.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。