领克03 全部在售 2025款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2025年1月份领克03销量8260台, 同比下降2.25%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月领克03销量为8260辆,在领克销量中占比28.99%,在紧凑型车销量中排名第13位。
领克03销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,领克03销量同比下降2.25%,环比增长54.54%;最近12个月中,领克03销量在2025年1月达到最高,销量为8260辆。
领克03最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 8260 | 28.99% | 2.58% | 13 |
2024-12 | 5345 | 22.38% | 1.67% | 24 |
2024-11 | 5886 | 18.84% | 1.84% | 18 |
2024-10 | 4464 | 15.65% | 1.39% | 23 |
2024-09 | 3551 | 16.04% | 1.11% | 25 |
2024-08 | 3235 | 15.15% | 1.01% | 26 |
2024-07 | 2412 | 12.14% | 0.75% | 32 |
2024-06 | 3930 | 17.13% | 1.23% | 26 |
2024-05 | 3863 | 19.11% | 1.2% | 24 |
2024-04 | 4113 | 24.13% | 1.28% | 25 |
2024-03 | 5336 | 30.34% | 1.66% | 25 |
2024-02 | 3981 | 34.33% | 1.24% | 20 |
在紧凑型车市场,领克03在2025年1月份的市场份额同比增长了0.68%,在紧凑型车的排名较上月上升11个名次。
领克2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克03 | 8260 | 紧凑型车 | 13 | 28.99% |
领克Z20 | 6368 | SUV | 43 | 22.35% |
领克06 | 4457 | SUV | 65 | 15.64% |
领克08新能源 | 4371 | SUV | 66 | 15.34% |
领克07 | 2301 | 中型车 | 29 | 8.08% |
领克09 | 1190 | SUV | 131 | 4.18% |
领克Z10 | 477 | 中大型车 | 21 | 1.67% |
领克01 | 419 | SUV | 192 | 1.47% |
领克09新能源 | 339 | SUV | 199 | 1.19% |
领克06新能源 | 299 | SUV | 207 | 1.05% |
领克05 | 8 | SUV | 316 | 0.03% |
领克03与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克03 | 8260 | 紧凑型车 | 13 | 领克 | 28.99% |
雅阁 | 16763 | 中型车 | 3 | 广汽本田 | 44.21% |
高尔夫 | 2301 | 紧凑型车 | 30 | 一汽-大众 | 2.99% |
帕萨特 | 25411 | 中型车 | 1 | 上汽大众 | 26.78% |
蒙迪欧 | 5706 | 中型车 | 13 | 长安福特 | 56.22% |
领克05 | 8 | SUV | 316 | 领克 | 0.03% |
领克03 12.78-42.03万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。