领克01 全部在售 2024款 2023款 2021款 2020款 2019款 2018款,2025年1月份领克01销量419台, 同比下降54.75%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月领克01销量为419辆,在领克销量中占比1.47%,在SUV销量中排名第192位。
领克01销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,领克01销量同比下降54.75%,环比下降26.49%;最近12个月中,领克01销量在2024年4月达到最高,销量为1156辆。
领克01最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 419 | 1.47% | 0.05% | 192 |
2024-12 | 570 | 2.39% | 0.06% | 207 |
2024-11 | 1059 | 3.39% | 0.12% | 158 |
2024-10 | 589 | 2.07% | 0.07% | 199 |
2024-09 | 522 | 2.36% | 0.06% | 202 |
2024-08 | 429 | 2.01% | 0.05% | 204 |
2024-07 | 664 | 3.34% | 0.07% | 174 |
2024-06 | 541 | 2.36% | 0.06% | 187 |
2024-05 | 686 | 3.39% | 0.08% | 169 |
2024-04 | 1156 | 6.78% | 0.13% | 128 |
2024-03 | 808 | 4.59% | 0.09% | 154 |
2024-02 | 3 | 0.03% | -- | 291 |
在SUV市场,领克01在2025年1月份的市场份额同比下降了0.04%,在SUV的排名较上月上升15个名次。
领克2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克03 | 8260 | 紧凑型车 | 13 | 28.99% |
领克Z20 | 6368 | SUV | 43 | 22.35% |
领克06 | 4457 | SUV | 65 | 15.64% |
领克08新能源 | 4371 | SUV | 66 | 15.34% |
领克07 | 2301 | 中型车 | 29 | 8.08% |
领克09 | 1190 | SUV | 131 | 4.18% |
领克Z10 | 477 | 中大型车 | 21 | 1.67% |
领克01 | 419 | SUV | 192 | 1.47% |
领克09新能源 | 339 | SUV | 199 | 1.19% |
领克06新能源 | 299 | SUV | 207 | 1.05% |
领克05 | 8 | SUV | 316 | 0.03% |
领克01与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克01 | 419 | SUV | 192 | 领克 | 1.47% |
雅阁 | 16763 | 中型车 | 3 | 广汽本田 | 44.21% |
探界者 | 210 | SUV | 226 | 上汽通用雪佛兰 | 12.77% |
红旗HS5 | 8959 | SUV | 31 | 一汽红旗 | 21.99% |
领克06 | 4457 | SUV | 65 | 领克 | 15.64% |
极氪001 | 4359 | 中大型车 | 7 | 极氪 | 36.50% |
领克01 15.58-19.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。