逸动 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年7月份逸动销量9832台, 同比下降35.44%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月逸动销量为9832辆,在长安汽车销量中占比20.13%,在紧凑型车销量中排名第10位。
逸动销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,逸动销量同比下降35.44%,环比增长7.47%;最近12个月中,逸动销量在2024年1月达到最高,销量为20898辆。
逸动最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 9832 | 20.13% | 3.33% | 10 |
2024-06 | 9149 | 19.93% | 3.09% | 10 |
2024-05 | 9814 | 17.75% | 3.32% | 9 |
2024-04 | 8623 | 19.37% | 2.92% | 10 |
2024-03 | 9744 | 16.69% | 3.3% | 11 |
2024-02 | 8683 | 16.66% | 2.94% | 6 |
2024-01 | 20898 | 16.03% | 7.07% | 7 |
2023-12 | 10806 | 13.74% | 3.65% | 16 |
2023-11 | 11003 | 14.33% | 3.72% | 14 |
2023-10 | 13598 | 15.52% | 4.6% | 8 |
2023-09 | 11229 | 13.21% | 3.8% | 12 |
2023-08 | 13837 | 16.59% | 4.68% | 8 |
在紧凑型车市场,逸动在2024年7月份的市场份额同比下降了0.37%, 2024年1-7月,逸动的累计销量达到76743辆, 同比下降50.41%, 在紧凑型车销量排名为第8位。
长安汽车2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 11772 | SUV | 16 | 24.10% |
长安Lumin | 10238 | 微型车 | 2 | 20.96% |
逸动 | 9832 | 紧凑型车 | 10 | 20.13% |
长安UNI-Z | 4942 | SUV | 54 | 10.12% |
长安UNI-V | 4939 | 紧凑型车 | 16 | 10.11% |
长安CS55PLUS | 3281 | SUV | 70 | 6.72% |
长安CS35PLUS | 1175 | SUV | 136 | 2.41% |
长安UNI-K | 973 | SUV | 144 | 1.99% |
长安UNI-V 智电iDD | 522 | 紧凑型车 | 53 | 1.07% |
长安UNI-T | 478 | SUV | 195 | 0.98% |
逸动新能源 | 351 | 紧凑型车 | 57 | 0.72% |
锐程PLUS | 214 | 紧凑型车 | 62 | 0.44% |
长安UNI-K 智电iDD | 82 | SUV | 276 | 0.17% |
逸达 | 42 | 紧凑型车 | 74 | 0.09% |
长安CS95 | 3 | SUV | 315 | 0.01% |
逸动与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
逸动 | 9832 | 紧凑型车 | 10 | 长安汽车 | 20.13% |
逸动 8.39-9.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。