艾瑞泽8 全部在售 2023款 2022款,2023年12月份艾瑞泽8销量13121台, 同比增长161.06%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月艾瑞泽8销量为13121辆,在奇瑞汽车销量中占比25.46%,在紧凑型车销量中排名第10位。
艾瑞泽8销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,艾瑞泽8销量同比增长161.06%,环比增长25.87%;最近12个月中,艾瑞泽8销量在2023年12月达到最高,销量为13121辆。
艾瑞泽8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 13121 | 25.46% | 2.69% | 10 |
2023-11 | 10424 | 24.01% | 2.13% | 16 |
2023-10 | 7970 | 18.33% | 1.63% | 20 |
2023-09 | 10534 | 24.96% | 2.16% | 15 |
2023-08 | 7538 | 20.83% | 1.54% | 21 |
2023-07 | 6905 | 19.43% | 1.41% | 22 |
2023-06 | 5552 | 17.73% | 1.14% | 23 |
2023-05 | 5133 | 18.00% | 1.05% | 23 |
2023-04 | 5115 | 20.90% | 1.05% | 23 |
2023-03 | 3109 | 14.33% | 0.64% | 31 |
2023-02 | 1833 | 10.77% | 0.38% | 42 |
2023-01 | 3203 | 15.07% | 0.66% | 28 |
在紧凑型车市场,艾瑞泽8在2023年12月份的市场份额同比增长了1.70%,在紧凑型车的排名较上月上升6个名次。 2023年1-12月,艾瑞泽8的累计销量达到80437辆, 在紧凑型车销量排名为第20位。
奇瑞汽车2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 16765 | SUV | 17 | 32.54% |
艾瑞泽8 | 13121 | 紧凑型车 | 10 | 25.46% |
瑞虎7 | 5700 | SUV | 55 | 11.06% |
瑞虎9 | 5230 | SUV | 62 | 10.15% |
艾瑞泽5 | 4060 | 紧凑型车 | 36 | 7.88% |
探索06 | 3715 | SUV | 85 | 7.21% |
瑞虎5x | 1896 | SUV | 125 | 3.68% |
瑞虎3X | 1042 | SUV | 158 | 2.02% |
艾瑞泽8与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
艾瑞泽8 | 13121 | 紧凑型车 | 10 | 奇瑞汽车 | 25.46% |
奔腾B70 | 8588 | 中型车 | 16 | 一汽奔腾 | 56.72% |
雅阁 | 22661 | 中型车 | 4 | 广汽本田 | 30.65% |
宝来 | 13010 | 紧凑型车 | 11 | 一汽-大众 | 10.54% |
马自达3 昂克赛拉 | 6357 | 紧凑型车 | 26 | 长安马自达 | 57.64% |
威朗 | 5659 | 紧凑型车 | 29 | 上汽通用别克 | 15.93% |
艾瑞泽8 10.89-14.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。