捷达VS7 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2024年8月份捷达VS7销量1086台, 同比下降48.8%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月捷达VS7销量为1086辆,在一汽-大众捷达销量中占比13.56%,在SUV销量中排名第142位。
捷达VS7销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,捷达VS7销量同比下降48.8%,环比增长51.04%;最近12个月中,捷达VS7销量在2023年12月达到最高,销量为4439辆。
捷达VS7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众捷达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 1086 | 13.56% | 0.12% | 142 |
2024-07 | 719 | 10.26% | 0.08% | 163 |
2024-06 | 1109 | 11.08% | 0.12% | 138 |
2024-05 | 1377 | 13.76% | 0.15% | 125 |
2024-04 | 915 | 10.15% | 0.1% | 144 |
2024-03 | 2385 | 20.73% | 0.26% | 80 |
2024-02 | 1720 | 21.37% | 0.18% | 84 |
2024-01 | 2467 | 18.96% | 0.27% | 94 |
2023-12 | 4439 | 21.88% | 0.48% | 73 |
2023-11 | 3024 | 24.00% | 0.33% | 86 |
2023-10 | 4195 | 33.53% | 0.45% | 71 |
2023-09 | 2762 | 22.07% | 0.3% | 88 |
在SUV市场,捷达VS7在2024年8月份的市场份额同比下降了0.11%,在SUV的排名较上月上升21个名次。 2024年1-8月,捷达VS7的累计销量达到11778辆, 同比下降66.14%, 在SUV销量排名为第128位。
一汽-大众捷达2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷达VS5 | 4159 | SUV | 69 | 51.94% |
捷达VA3 | 2762 | 紧凑型车 | 30 | 34.49% |
捷达VS7 | 1086 | SUV | 142 | 13.56% |
捷达VS7与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷达VS7 | 1086 | SUV | 142 | 一汽-大众捷达 | 13.56% |
智跑 | 262 | SUV | 235 | 悦达起亚 | 4.72% |
探界者 | 308 | SUV | 227 | 上汽通用雪佛兰 | 12.32% |
柯珞克 | 156 | SUV | 258 | 上汽大众斯柯达 | 8.67% |
途岳 | 4997 | SUV | 55 | 上汽大众 | 5.28% |
探影 | 34 | SUV | 294 | 一汽-大众 | 0.04% |
捷达VS7 10.59-14.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。