影豹 全部在售 2023款 2022款 2021款,2024年1月份影豹销量2790台, 同比下降3.56%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月影豹销量为2790辆,在广汽乘用车销量中占比9.30%,在紧凑型车销量中排名第39位。
影豹销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,影豹销量同比下降3.56%,环比下降21.85%;最近12个月中,影豹销量在2023年6月达到最高,销量为4846辆。
影豹最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 2790 | 9.30% | 0.63% | 39 |
2023-12 | 3570 | 10.79% | 0.8% | 37 |
2023-11 | 3855 | 12.28% | 0.87% | 34 |
2023-10 | 4009 | 13.25% | 0.9% | 30 |
2023-09 | 4209 | 13.72% | 0.95% | 30 |
2023-08 | 3942 | 11.80% | 0.89% | 29 |
2023-07 | 3728 | 13.21% | 0.84% | 27 |
2023-06 | 4846 | 13.69% | 1.09% | 25 |
2023-05 | 3993 | 12.67% | 0.9% | 29 |
2023-04 | 2794 | 10.16% | 0.63% | 36 |
2023-03 | 1496 | 4.98% | 0.34% | 48 |
2023-02 | 2342 | 9.80% | 0.53% | 34 |
在紧凑型车市场,影豹在2024年1月份的市场份额同比下降了0.29%,在紧凑型车的排名较上月下降2个名次。
广汽乘用车2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺M8 | 5470 | MPV | 4 | 18.23% |
传祺GS3 | 4775 | SUV | 63 | 15.91% |
传祺M6 | 4606 | MPV | 8 | 15.35% |
传祺E8 | 3470 | MPV | 12 | 11.56% |
影酷 | 2798 | SUV | 91 | 9.32% |
影豹 | 2790 | 紧凑型车 | 39 | 9.30% |
传祺GS8 | 2006 | SUV | 108 | 6.69% |
传祺GS4 | 1538 | SUV | 125 | 5.13% |
传祺ES9 | 1337 | SUV | 138 | 4.46% |
传祺E9 | 1216 | MPV | 25 | 4.05% |
影豹与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
影豹 | 2790 | 紧凑型车 | 39 | 广汽乘用车 | 9.30% |
雅阁 | 15456 | 中型车 | 4 | 广汽本田 | 28.58% |
朗逸 | 32419 | 紧凑型车 | 1 | 上汽大众 | 29.08% |
伊兰特 | 11301 | 紧凑型车 | 14 | 北京现代 | 50.23% |
逸动 | 20898 | 紧凑型车 | 7 | 长安汽车 | 16.03% |
马自达3 昂克赛拉 | 6034 | 紧凑型车 | 25 | 长安马自达 | 65.53% |
影豹 9.83-15.80万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。