五菱扬光 全部在售 2024款,成都五菱扬光最新报价7.18万起 暂无优惠
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都五菱扬光车主实际成交价追踪,车主之家发现,五菱扬光目前在售的8款车型暂无优惠,实际成交价格为7.18-8.48万元,详见下表:
五菱扬光 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 230km 实用型封窗版 60kW | 7.18万 | 到店面议 | 7.18万 | 询底价 |
2024款 300km 实用型封窗版 60kW | 7.98万 | 到店面议 | 7.98万 | 询底价 |
2024款 300km 舒适型封窗版 60kW | 8.38万 | 到店面议 | 8.38万 | 询底价 |
2024款 230km 实用型客车版 60kW | 7.38万 | 到店面议 | 7.38万 | 询底价 |
2024款 300km 舒适型客车版 60kW | 8.18万 | 到店面议 | 8.18万 | 询底价 |
2024款 300KM 舒适型客车版 75kW | 8.28万 | 到店面议 | 8.28万 | 询底价 |
2024款 300km 实用型封窗版 75kW | 8.08万 | 到店面议 | 8.08万 | 询底价 |
2024款 300km 舒适型封窗版 75kW | 8.48万 | 到店面议 | 8.48万 | 询底价 |
五菱扬光频道:http://www.16888.com/130184/ 制表:车主之家 |
周边城市五菱扬光优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 7.18-8.48万 | 到店面议 | 7.18-8.48万 | 询底价 |
遂宁 | 7.18-8.48万 | 到店面议 | 7.18-8.48万 | 询底价 |
眉山 | 7.18-8.48万 | 到店面议 | 7.18-8.48万 | 询底价 |
德阳 | 7.18-8.48万 | 到店面议 | 7.18-8.48万 | 询底价 |
成都五菱扬光与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
五菱扬光 | 7.18-8.48万 | 到店面议 | 7.18-8.48万 | 询底价 | |
菱势黄金仓 | 7.98-16.80万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
元pro | 9.58-11.38万 |
2.00万 |
7.58-9.38万 | 询底价 | |
五菱宏光新能源 | 6.98-7.28万 | 到店面议 | 6.98-7.28万 | 询底价 | |
长安睿行EM80 | 7.49-19.28万 |
0.80万 |
6.89-19.28万 | 询底价 | |
长安睿行M60 | 5.49-6.29万 |
0.30万 |
5.19-5.99万 | 询底价 | |
远程星享V | 11.28-17.58万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
长安睿行EM60 | 7.09-17.29万 |
0.90万 |
6.39-17.29万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地上汽通用五菱经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务