凌宝uni 全部在售 2023款 2022款,2024年1月份凌宝uni销量217台, 同比下降20.22%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月凌宝uni销量为217辆,在吉麦新能源销量中占比21.07%,在微型车销量中排名第13位。
凌宝uni销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,凌宝uni销量同比下降20.22%,环比下降54.12%;最近12个月中,凌宝uni销量在2023年12月达到最高,销量为473辆。
凌宝uni最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉麦新能源份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 217 | 21.07% | 0.4% | 13 |
2023-12 | 473 | 35.35% | 0.87% | 15 |
2023-11 | 423 | 33.95% | 0.78% | 12 |
2023-10 | 396 | 36.43% | 0.73% | 14 |
2023-09 | 401 | 28.91% | 0.74% | 13 |
2023-08 | 412 | 32.11% | 0.76% | 12 |
2023-07 | 362 | 35.46% | 0.66% | 12 |
2023-06 | 366 | 36.49% | 0.67% | 12 |
2023-05 | 346 | 26.17% | 0.63% | 12 |
2023-04 | 178 | 16.48% | 0.33% | 14 |
2023-03 | 306 | 30.36% | 0.56% | 13 |
2023-02 | 385 | 25.51% | 0.71% | 13 |
在微型车市场,凌宝uni在2024年1月份的市场份额同比下降了0.35%,在微型车的排名较上月上升2个名次。
吉麦新能源2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凌宝BOX | 813 | 微型车 | 7 | 78.93% |
凌宝uni | 217 | 微型车 | 13 | 21.07% |
凌宝uni与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凌宝uni | 217 | 微型车 | 13 | 吉麦新能源 | 21.07% |
五菱宏光 | 10136 | MPV | 1 | 上汽通用五菱 | 13.97% |
小蚂蚁 | 1256 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 | 28.58% |
宏光MINIEV | 15520 | 微型车 | 2 | 上汽通用五菱 | 21.39% |
熊猫 | 11092 | 微型车 | 3 | 吉利汽车 | 9.30% |
凌宝uni 2.98-4.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。