坦克500 全部在售 2023款 2022款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月坦克500销量为471辆,在长城汽车销量中占比2.73%,在SUV销量中排名第200位。
坦克500销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,坦克500销量同比下降85.38%,环比增长16.58%;最近12个月中,坦克500销量在2022年11月达到最高,销量为2457辆。
坦克500最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 471 | 2.73% | 0.05% | 200 |
2023-09 | 404 | 2.72% | 0.04% | 210 |
2023-08 | 685 | 5.58% | 0.07% | 167 |
2023-07 | 1034 | 9.69% | 0.1% | 145 |
2023-06 | 1451 | 12.80% | 0.15% | 125 |
2023-05 | 941 | 10.52% | 0.09% | 136 |
2023-04 | 1084 | 11.20% | 0.11% | 128 |
2023-03 | 1506 | 13.24% | 0.15% | 107 |
2023-02 | 1022 | 16.54% | 0.1% | 118 |
2023-01 | 1229 | 21.21% | 0.12% | 101 |
2022-12 | 2017 | 18.30% | 0.2% | 117 |
2022-11 | 2457 | 22.50% | 0.25% | 95 |
在SUV市场,坦克500在2023年10月份的市场份额同比下降了0.26%,在SUV的排名较上月上升10个名次。 2023年1-10月,坦克500的累计销量达到9827辆, 在SUV销量排名为第150位。
长城汽车2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
坦克300 | 8645 | SUV | 33 | 50.02% |
坦克500新能源 | 5065 | SUV | 57 | 29.31% |
坦克400新能源 | 3102 | SUV | 86 | 17.95% |
坦克500 | 471 | SUV | 200 | 2.73% |
坦克500与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
坦克500 | 471 | SUV | 200 | 长城汽车 | 2.73% |
哈弗H9 | 384 | SUV | 215 | 长城汽车 | 0.72% |
沃尔沃XC60 | 6343 | SUV | 48 | 沃尔沃亚太 | 47.77% |
凯迪拉克XT6 | 1127 | SUV | 149 | 通用凯迪拉克 | 6.63% |
坦克300 | 8645 | SUV | 33 | 长城汽车 | 50.02% |
坦克500 33.50-39.50万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。