宝骏云朵 全部在售 2023款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月宝骏云朵销量为1350辆,在上汽通用五菱销量中占比37.40%,在紧凑型车销量中排名第46位。
宝骏云朵销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,宝骏云朵销量环比下降26.23%;最近12个月中,宝骏云朵销量在2023年8月达到最高,销量为1830辆。
宝骏云朵最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 1350 | 37.40% | 0.3% | 46 |
2023-08 | 1830 | 42.22% | 0.41% | 44 |
2023-07 | 145 | 3.89% | -- | -- |
宝骏云朵在紧凑型车的排名较上月下降2个名次。
上汽通用五菱2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝骏悦也 | 1830 | SUV | 113 | 50.69% |
宝骏云朵 | 1350 | 紧凑型车 | 46 | 37.40% |
宝骏KiWi EV | 430 | 微型车 | 12 | 11.91% |
宝骏云朵与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝骏云朵 | 1350 | 紧凑型车 | 46 | 上汽通用五菱 | 37.40% |
AION Y | 26969 | SUV | 4 | 广汽埃安 | 53.55% |
海豚 | 24282 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 9.95% |
元PLUS | 28727 | SUV | 3 | 比亚迪 | 11.78% |
smart精灵#1 | 1677 | SUV | 122 | smart | 63.98% |
MG4 EV | 1261 | 紧凑型车 | 49 | 上汽名爵 | 13.67% |
宝骏云朵 9.58-13.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。