红旗H5 全部在售 2024款 2023款 2022款 2020款 2019款 2018款
【车主之家 双流行情】 近日,通过对双流红旗H5车主实际成交价追踪,车主之家发现,红旗H5目前在售的16款车型暂无优惠,实际成交价格为15.98-22.58万元,详见下表:
红旗H5 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5T DCT智联旗悦版 | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
2023款 1.5T DCT智联旗韵版 | 16.98万 | 到店面议 | 16.98万 | 询底价 |
2023款 2.0T 自动智联旗享版 | 17.98万 | 到店面议 | 17.98万 | 询底价 |
2023款 2.0T 自动智联旗畅版 | 18.98万 | 到店面议 | 18.98万 | 询底价 |
2023款 2.0T 自动智联旗领版 | 21.58万 | 到店面议 | 21.58万 | 询底价 |
2023款 1.5T HEV智联旗畅版 | 19.98万 | 到店面议 | 19.98万 | 询底价 |
2023款 1.5T HEV智联旗领版 | 22.58万 | 到店面议 | 22.58万 | 询底价 |
2023款 1.8T 自动公务版 | 18.98万 | 到店面议 | 18.98万 | 询底价 |
2024款 1.5T DCT智联旗悦版 | 15.98万 | 到店面议 | 15.98万 | 询底价 |
2024款 1.5T DCT智联旗韵版 | 16.98万 | 到店面议 | 16.98万 | 询底价 |
2024款 2.0T 自动智联旗享版 | 17.98万 | 到店面议 | 17.98万 | 询底价 |
2024款 2.0T 自动智联旗畅版 | 18.98万 | 到店面议 | 18.98万 | 询底价 |
2024款 2.0T 自动智联旗领版 | 21.58万 | 到店面议 | 21.58万 | 询底价 |
2024款 1.5T HEV智联旗韵版 | 18.98万 | 到店面议 | 18.98万 | 询底价 |
2024款 1.5T HEV智联旗畅版 | 19.98万 | 到店面议 | 19.98万 | 询底价 |
2024款 1.5T HEV智联旗领版 | 22.58万 | 到店面议 | 22.58万 | 询底价 |
红旗H5频道:http://www.16888.com/127847/
制表:车主之家
|
红旗H5 2024款 2.0T 自动智联旗领版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 中型车 | 发动机 | 2.0T 224马力 L4 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4988*1875*1470 | 轴距 | 2920 |
最大功率 | 165 | 最大扭矩 | 340 |
最高车速 | 230 | 网友油耗 | 11.4L (54人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 15 名 |
周边城市红旗H5优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 15.98-22.58万 | 到店面议 | 15.98-22.58万 | 询底价 |
资阳 | 15.98-22.58万 | 到店面议 | 15.98-22.58万 | 询底价 |
眉山 | 15.98-22.58万 | 到店面议 | 15.98-22.58万 | 询底价 |
遂宁 | 15.98-22.58万 | 到店面议 | 15.98-22.58万 | 询底价 |
德阳 | 15.98-22.58万 | 到店面议 | 15.98-22.58万 | 询底价 |
成都红旗H5与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
红旗H5 | 15.98-22.58万 | 到店面议 | 15.98-22.58万 | 询底价 | |
长安UNI-V | 10.89-13.99万 |
1.00万
|
9.89-13.39万 | 询底价 | |
艾瑞泽8 | 10.89-14.69万 |
1.00万
|
9.89-13.79万 | 询底价 | |
红旗E-QM5 | 12.28-23.98万 |
0.50万
|
16.08-23.48万 | 询底价 | |
凯迪拉克CT5 | 28.97-36.17万 |
5.00万
|
23.97-31.17万 | 询底价 | |
哈弗H6 | 9.89-15.70万 |
2.00万
|
7.89-13.70万 | 询底价 | |
思域 | 12.99-18.79万 |
3.00万
|
9.99-15.79万 | 询底价 | |
长安CS75 PLUS | 11.79-15.49万 |
2.00万
|
9.79-14.09万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地一汽红旗经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务