奥迪A7L 全部在售 2024款 2023款 2022款,2025年4月份奥迪A7L销量1900台, 同比下降40.14%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月奥迪A7L销量为1900辆,在上汽奥迪销量中占比61.29%,在中大型车销量中排名第12位。
奥迪A7L销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,奥迪A7L销量同比下降40.14%,环比下降11.63%;最近12个月中,奥迪A7L销量在2024年5月达到最高,销量为3252辆。
奥迪A7L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽奥迪份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 1900 | 61.29% | 1.55% | 12 |
2025-03 | 2150 | 59.72% | 1.75% | 11 |
2025-02 | 1540 | 83.24% | 1.25% | 10 |
2025-01 | 2200 | 78.57% | 1.79% | 11 |
2024-12 | 2504 | 63.44% | 2.04% | 12 |
2024-11 | 2300 | 65.71% | 1.87% | 15 |
2024-10 | 1800 | 60.00% | 1.47% | 18 |
2024-09 | 2070 | 69.00% | 1.69% | 16 |
2024-08 | 2520 | 72.00% | 2.05% | 11 |
2024-07 | 2207 | 73.40% | 1.8% | 10 |
2024-06 | 2951 | 79.74% | 2.4% | 10 |
2024-05 | 3252 | 81.16% | 2.65% | 10 |
在中大型车市场,奥迪A7L在2025年4月份的市场份额同比下降了1.37%,在中大型车的排名较上月下降1个名次。 2025年1-4月,奥迪A7L的累计销量达到7790辆, 同比下降71.06%, 在中大型车销量排名为第10位。
上汽奥迪2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A7L | 1900 | 中大型车 | 12 | 61.29% |
奥迪Q6 | 750 | SUV | 169 | 24.19% |
奥迪Q5 e-tron | 450 | SUV | 199 | 14.52% |
奥迪A7L与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪A7L | 1900 | 中大型车 | 12 | 上汽奥迪 | 61.29% |
奥迪A6L | 11000 | 中大型车 | 3 | 一汽-大众奥迪 | 32.35% |
奔驰E级 | 10400 | 中大型车 | 4 | 北京奔驰 | 29.53% |
奥迪A7L 41.87-66.62万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。