坦克500 全部在售 2023款 2022款,2024年9月份坦克500销量263台, 同比下降34.9%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月坦克500销量为263辆,在长城汽车销量中占比1.88%,在SUV销量中排名第235位。
坦克500销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,坦克500销量同比下降34.9%,环比下降17.3%;最近12个月中,坦克500销量在2024年4月达到最高,销量为500辆。
坦克500最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 263 | 1.88% | 0.03% | 235 |
2024-08 | 318 | 2.57% | 0.03% | 224 |
2024-07 | 228 | 1.53% | 0.02% | 232 |
2024-06 | 230 | 1.03% | 0.02% | 234 |
2024-05 | 342 | 2.10% | 0.03% | 212 |
2024-04 | 500 | 3.08% | 0.05% | 182 |
2024-03 | 388 | 2.72% | 0.04% | 205 |
2024-02 | 91 | 1.28% | 0.01% | 241 |
2024-01 | 377 | 2.17% | 0.04% | 205 |
2023-12 | 345 | 2.42% | 0.03% | 233 |
2023-11 | 339 | 2.30% | 0.03% | 224 |
2023-10 | 471 | 2.73% | 0.05% | 200 |
在SUV市场,坦克500在2024年9月份的市场份额同比下降了0.01%,在SUV的排名较上月下降11个名次。 2024年1-9月,坦克500的累计销量达到2737辆, 同比下降73.96%, 在SUV销量排名为第237位。
长城汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
坦克300 | 5006 | SUV | 62 | 35.86% |
坦克500新能源 | 3743 | SUV | 78 | 26.81% |
坦克400新能源 | 3716 | SUV | 79 | 26.62% |
坦克700新能源 | 1196 | SUV | 144 | 8.57% |
坦克500 | 263 | SUV | 235 | 1.88% |
坦克300新能源 | 37 | SUV | 295 | 0.27% |
坦克500与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
坦克500 | 263 | SUV | 235 | 长城汽车 | 1.88% |
哈弗H9 | 1066 | SUV | 151 | 长城汽车 | 3.45% |
沃尔沃XC60 | 5029 | SUV | 61 | 沃尔沃亚太 | 43.48% |
凯迪拉克XT6 | 248 | SUV | 241 | 上汽通用凯迪拉克 | 3.51% |
探险者 | 1600 | SUV | 126 | 长安福特 | 16.41% |
坦克300 | 5006 | SUV | 62 | 长城汽车 | 35.86% |
坦克500 33.50-39.50万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。