领克03 全部在售 2025款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年8月份领克03销量3235台, 同比下降47.34%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月领克03销量为3235辆,在领克销量中占比15.15%,在紧凑型车销量中排名第26位。
领克03销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,领克03销量同比下降47.34%,环比增长34.12%;最近12个月中,领克03销量在2023年11月达到最高,销量为8509辆。
领克03最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 3235 | 15.15% | 1.02% | 26 |
2024-07 | 2412 | 12.14% | 0.76% | 32 |
2024-06 | 3930 | 17.13% | 1.23% | 26 |
2024-05 | 3863 | 19.11% | 1.21% | 24 |
2024-04 | 4113 | 24.13% | 1.29% | 25 |
2024-03 | 5336 | 30.34% | 1.68% | 25 |
2024-02 | 3981 | 34.33% | 1.25% | 20 |
2024-01 | 8450 | 30.87% | 2.65% | 17 |
2023-12 | 6200 | 25.65% | 1.95% | 27 |
2023-11 | 8509 | 29.73% | 2.67% | 19 |
2023-10 | 7363 | 31.63% | 2.31% | 23 |
2023-09 | 6977 | 34.18% | 2.19% | 23 |
在紧凑型车市场,领克03在2024年8月份的市场份额同比下降了0.39%,在紧凑型车的排名较上月上升6个名次。 2024年1-8月,领克03的累计销量达到35320辆, 同比下降49%, 在紧凑型车销量排名为第24位。
领克2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克08新能源 | 6454 | SUV | 42 | 30.22% |
领克07 | 6453 | 中型车 | 14 | 30.21% |
领克03 | 3235 | 紧凑型车 | 26 | 15.15% |
领克06新能源 | 1659 | SUV | 117 | 7.77% |
领克06 | 1560 | SUV | 120 | 7.30% |
领克09新能源 | 1126 | SUV | 141 | 5.27% |
领克09 | 441 | SUV | 200 | 2.06% |
领克01 | 429 | SUV | 204 | 2.01% |
领克01新能源 | 1 | SUV | 321 | -- |
领克03与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克03 | 3235 | 紧凑型车 | 26 | 领克 | 15.15% |
雅阁 | 10374 | 中型车 | 9 | 广汽本田 | 31.96% |
高尔夫 | 3324 | 紧凑型车 | 23 | 一汽-大众 | 4.37% |
帕萨特 | 21479 | 中型车 | 3 | 上汽大众 | 22.68% |
蒙迪欧 | 4267 | 中型车 | 22 | 长安福特 | 46.66% |
领克06 | 1560 | SUV | 120 | 领克 | 7.30% |
领克03 12.78-42.03万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。