蔚来ES6 全部在售 2024款 2023款 2022款 2020款 2019款,2024年7月份蔚来ES6销量8112台, 同比下降27.04%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月蔚来ES6销量为8112辆,在蔚来销量中占比39.57%,在SUV销量中排名第29位。
蔚来ES6销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,蔚来ES6销量同比下降27.04%,环比增长5.98%;最近12个月中,蔚来ES6销量在2023年8月达到最高,销量为8601辆。
蔚来ES6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 8112 | 39.57% | 0.96% | 29 |
2024-06 | 7654 | 36.09% | 0.9% | 31 |
2024-05 | 8094 | 39.40% | 0.96% | 30 |
2024-04 | 5527 | 35.38% | 0.65% | 37 |
2024-03 | 3729 | 31.43% | 0.44% | 56 |
2024-02 | 2959 | 36.39% | 0.35% | 54 |
2024-01 | 3944 | 39.22% | 0.47% | 80 |
2023-12 | 6943 | 38.55% | 0.82% | 48 |
2023-11 | 5666 | 35.50% | 0.67% | 54 |
2023-10 | 5875 | 36.55% | 0.69% | 52 |
2023-09 | 7896 | 50.48% | 0.93% | 38 |
2023-08 | 8601 | 44.50% | 1.01% | 34 |
在SUV市场,蔚来ES6在2024年7月份的市场份额同比下降了0.37%,在SUV的排名较上月上升2个名次。 2024年1-7月,蔚来ES6的累计销量达到40019辆, 同比下降29.22%, 在SUV销量排名为第43位。
蔚来2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蔚来ES6 | 8112 | SUV | 29 | 39.57% |
蔚来ET5T | 5113 | 中型车 | 18 | 24.94% |
蔚来ET5 | 2672 | 中型车 | 27 | 13.04% |
蔚来EC6 | 2619 | SUV | 84 | 12.78% |
蔚来ES8 | 822 | SUV | 152 | 4.01% |
蔚来ET7 | 749 | 中大型车 | 19 | 3.65% |
蔚来EC7 | 262 | SUV | 228 | 1.28% |
蔚来ES7 | 149 | SUV | 256 | 0.73% |
蔚来ES6与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来ES6 | 8112 | SUV | 29 | 蔚来 | 39.57% |
蔚来ES8 | 822 | SUV | 152 | 蔚来 | 4.01% |
小鹏P7 | 1370 | 中型车 | 35 | 小鹏汽车 | 12.29% |
蔚来EC6 | 2619 | SUV | 84 | 蔚来 | 12.78% |
极氪001 | 9335 | 中大型车 | 5 | 极氪 | 59.63% |
蔚来ET5 | 2672 | 中型车 | 27 | 蔚来 | 13.04% |
蔚来ES6 33.80-39.60万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。