奥迪A3 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,成都1月奥迪A3销量180辆,紧凑型车销量排名第24名
成都奥迪A3历史上牌数据(单位:辆)
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2024年01月 | 奥迪A3 | 180 | 5 |
2023年12月 | 奥迪A3 | 200 | 3 |
2023年11月 | 奥迪A3 | 168 | 4 |
2023年10月 | 奥迪A3 | 143 | 4 |
2023年09月 | 奥迪A3 | 256 | 2 |
2023年08月 | 奥迪A3 | 187 | 4 |
2023年07月 | 奥迪A3 | 197 | 4 |
2023年06月 | 奥迪A3 | 207 | 4 |
2023年05月 | 奥迪A3 | 156 | 4 |
2023年04月 | 奥迪A3 | 175 | 3 |
2023年03月 | 奥迪A3 | 238 | 3 |
2023年02月 | 奥迪A3 | 173 | 3 |
2023年01月 | 奥迪A3 | 108 | 1 |
2022年12月 | 奥迪A3 | 250 | 4 |
2022年11月 | 奥迪A3 | 216 | 4 |
>>更多成都奥迪A3历史上牌数据<< |
成都奥迪A3竞品车型上牌数据(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 朗逸 | 906 | 7 |
2 | 奔驰C级 | 772 | 2 |
3 | 奥迪A4L | 647 | 1 |
4 | 宝马3系 | 596 | 3 |
5 | 红旗H5 | 543 | 1 |
6 | RAV4荣放 | 416 | 6 |
7 | 宝马X1 | 414 | 3 |
8 | 大众ID.3 | 304 | 3 |
全国奥迪A32024年1月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 奥迪A3 | 杭州 | 208 |
2 | 奥迪A3 | 天津 | 205 |
3 | 奥迪A3 | 苏州 | 192 |
4 | 奥迪A3 | 上海 | 184 |
5 | 奥迪A3 | 成都 | 180 |
6 | 奥迪A3 | 北京 | 159 |
7 | 奥迪A3 | 南京 | 159 |
8 | 奥迪A3 | 广州 | 157 |
9 | 奥迪A3 | 郑州 | 147 |
10 | 奥迪A3 | 昆明 | 123 |
11 | 奥迪A3 | 济南 | 113 |
12 | 奥迪A3 | 宁波 | 108 |
13 | 奥迪A3 | 合肥 | 105 |
14 | 奥迪A3 | 无锡 | 105 |
15 | 奥迪A3 | 金华 | 103 |
16 | 奥迪A3 | 大连 | 99 |
17 | 奥迪A3 | 嘉兴 | 87 |
18 | 奥迪A3 | 重庆 | 85 |
19 | 奥迪A3 | 西安 | 83 |
20 | 奥迪A3 | 湖州 | 71 |
>>更多城市奥迪A3上牌数据<< |