奔腾B70 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2018款 2016款,2024年1月份奔腾B70销量4666台, 同比增长147.93%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月奔腾B70销量为4666辆,在一汽奔腾销量中占比60.12%,在中型车销量中排名第23位。
奔腾B70销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,奔腾B70销量同比增长147.93%,环比下降45.67%;最近12个月中,奔腾B70销量在2023年12月达到最高,销量为8588辆。
奔腾B70最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽奔腾份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 4666 | 60.12% | 1.76% | 23 |
2023-12 | 8588 | 56.72% | 3.25% | 16 |
2023-11 | 5047 | 56.28% | 1.91% | 20 |
2023-10 | 3776 | 49.76% | 1.43% | 20 |
2023-09 | 3878 | 58.18% | 1.47% | 20 |
2023-08 | 2607 | 37.82% | 0.99% | 26 |
2023-07 | 3356 | 52.12% | 1.27% | 22 |
2023-06 | 3666 | 40.53% | 1.39% | 22 |
2023-05 | 2828 | 48.16% | 1.07% | 21 |
2023-04 | 2890 | 47.16% | 1.09% | 24 |
2023-03 | 2298 | 41.84% | 0.87% | 23 |
2023-02 | 1593 | 40.90% | 0.6% | 27 |
在中型车市场,奔腾B70在2024年1月份的市场份额同比增长了0.57%,在中型车的排名较上月下降7个名次。
一汽奔腾2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔腾B70 | 4666 | 中型车 | 23 | 60.12% |
奔腾T90 | 1493 | SUV | 129 | 19.24% |
奔腾T55 | 666 | SUV | 172 | 8.58% |
奔腾NAT | 657 | MPV | 31 | 8.47% |
奔腾M9 | 176 | MPV | 43 | 2.27% |
奔腾T99 | 70 | SUV | 261 | 0.90% |
奔腾B70S | 27 | SUV | 277 | 0.35% |
奔腾T77 | 6 | SUV | 291 | 0.08% |
奔腾B70与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔腾B70 | 4666 | 中型车 | 23 | 一汽奔腾 | 60.12% |
雅阁 | 15456 | 中型车 | 4 | 广汽本田 | 28.58% |
朗逸 | 32419 | 紧凑型车 | 1 | 上汽大众 | 29.08% |
奔腾B70 10.59-14.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。