长安UNI-V 全部在售 2023款 2022款,2024年1月份长安UNI-V销量17372台, 同比增长78.03%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月长安UNI-V销量为17372辆,在长安汽车销量中占比13.32%,在紧凑型车销量中排名第9位。
长安UNI-V销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,长安UNI-V销量同比增长78.03%,环比增长54.39%;最近12个月中,长安UNI-V销量在2024年1月达到最高,销量为17372辆。
长安UNI-V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 17372 | 13.32% | 3.91% | 9 |
2023-12 | 11252 | 14.31% | 2.53% | 15 |
2023-11 | 9517 | 12.39% | 2.14% | 18 |
2023-10 | 10467 | 11.95% | 2.35% | 15 |
2023-09 | 10621 | 12.50% | 2.39% | 14 |
2023-08 | 9863 | 11.82% | 2.22% | 12 |
2023-07 | 9634 | 11.41% | 2.17% | 15 |
2023-06 | 10556 | 12.25% | 2.37% | 14 |
2023-05 | 10619 | 13.08% | 2.39% | 15 |
2023-04 | 10588 | 13.85% | 2.38% | 11 |
2023-03 | 8659 | 12.85% | 1.95% | 12 |
2023-02 | 7656 | 10.60% | 1.72% | 13 |
在紧凑型车市场,长安UNI-V在2024年1月份的市场份额同比增长了0.80%,在紧凑型车的排名较上月上升6个名次。
长安汽车2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 40496 | SUV | 1 | 31.05% |
逸动 | 20898 | 紧凑型车 | 7 | 16.03% |
长安UNI-V | 17372 | 紧凑型车 | 9 | 13.32% |
长安Lumin | 16041 | 微型车 | 1 | 12.30% |
长安CS55PLUS | 11934 | SUV | 23 | 9.15% |
逸达 | 7623 | 紧凑型车 | 19 | 5.85% |
长安CS35PLUS | 5411 | SUV | 56 | 4.15% |
逸动新能源 | 3431 | 紧凑型车 | 34 | 2.63% |
长安UNI-K | 2518 | SUV | 93 | 1.93% |
长安UNI-T | 1930 | SUV | 109 | 1.48% |
锐程PLUS | 1548 | 紧凑型车 | 42 | 1.19% |
长安CS75 PLUS 智电iDD | 990 | SUV | 148 | 0.76% |
长安UNI-K 智电iDD | 198 | SUV | 230 | 0.15% |
长安CS95 | 18 | SUV | 284 | 0.01% |
长安UNI-V与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安UNI-V | 17372 | 紧凑型车 | 9 | 长安汽车 | 13.32% |
朗逸 | 32419 | 紧凑型车 | 1 | 上汽大众 | 29.08% |
速腾 | 27826 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 28.39% |
MG7 | 4351 | 中型车 | 25 | 上汽集团 | 38.62% |
逸动 | 20898 | 紧凑型车 | 7 | 长安汽车 | 16.03% |
红旗H5 | 14865 | 中型车 | 5 | 一汽红旗 | 36.82% |
长安UNI-V 10.89-13.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。