揽胜极光 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2018款 2017款,2023年12月份揽胜极光销量1239台, 同比增长33.66%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月揽胜极光销量为1239辆,在奇瑞捷豹路虎销量中占比46.40%,在SUV销量中排名第147位。
揽胜极光销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,揽胜极光销量同比增长33.66%,环比下降6.14%;最近12个月中,揽胜极光销量在2023年3月达到最高,销量为1346辆。
揽胜极光最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞捷豹路虎份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 1239 | 46.40% | 0.11% | 147 |
2023-11 | 1320 | 51.58% | 0.11% | 145 |
2023-10 | 1161 | 56.39% | 0.1% | 146 |
2023-09 | 1215 | 57.64% | 0.11% | 141 |
2023-08 | 1156 | 53.35% | 0.1% | 139 |
2023-07 | 1157 | 49.42% | 0.1% | 140 |
2023-06 | 1248 | 52.37% | 0.11% | 134 |
2023-05 | 1261 | 54.00% | 0.11% | 118 |
2023-04 | 1296 | 52.26% | 0.11% | 119 |
2023-03 | 1346 | 43.48% | 0.12% | 112 |
2023-02 | 1275 | 45.62% | 0.11% | 106 |
2023-01 | 902 | 39.18% | 0.08% | 130 |
在SUV市场,揽胜极光在2023年12月份的市场份额同比增长了0.02%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2023年1-12月,揽胜极光的累计销量达到14576辆, 同比增长3.19%, 在SUV销量排名为第142位。
奇瑞捷豹路虎2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
揽胜极光 | 1239 | SUV | 147 | 46.40% |
发现运动版 | 1213 | SUV | 149 | 45.43% |
发现运动版新能源 | 127 | SUV | 261 | 4.76% |
揽胜极光新能源 | 91 | SUV | 268 | 3.41% |
揽胜极光与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
揽胜极光 | 1239 | SUV | 147 | 奇瑞捷豹路虎 | 46.40% |
奔驰GLA | 523 | SUV | 208 | 北京奔驰 | 0.98% |
奔驰GLC | 12300 | SUV | 25 | 北京奔驰 | 23.07% |
凯迪拉克XT5 | 2815 | SUV | 107 | 上汽通用凯迪拉克 | 17.06% |
途昂 | 5797 | SUV | 54 | 上汽大众 | 4.22% |
奔驰GLB | 5860 | SUV | 53 | 北京奔驰 | 10.99% |
揽胜极光 38.98-47.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。