捷途X90 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2023年12月份捷途X90销量3039台, 同比增长14.68%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月捷途X90销量为3039辆,在奇瑞汽车销量中占比10.28%,在SUV销量中排名第96位。
捷途X90销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,捷途X90销量同比增长14.68%,环比增长38.32%;最近12个月中,捷途X90销量在2023年12月达到最高,销量为3039辆。
捷途X90最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 3039 | 10.28% | 0.26% | 96 |
2023-11 | 2197 | 8.09% | 0.19% | 109 |
2023-10 | 2788 | 10.71% | 0.24% | 91 |
2023-09 | 2561 | 11.84% | 0.22% | 94 |
2023-08 | 2581 | 14.50% | 0.22% | 87 |
2023-07 | 2115 | 15.34% | 0.18% | 103 |
2023-06 | 2244 | 18.12% | 0.2% | 101 |
2023-05 | 1845 | 16.04% | 0.16% | 102 |
2023-04 | 1549 | 15.49% | 0.13% | 109 |
2023-03 | 1963 | 17.07% | 0.17% | 92 |
2023-02 | 1746 | 15.59% | 0.15% | 90 |
2023-01 | 1845 | 17.17% | 0.16% | 82 |
在SUV市场,捷途X90在2023年12月份的市场份额同比了0.00%,在SUV的排名较上月上升13个名次。 2023年1-12月,捷途X90的累计销量达到26473辆, 同比下降3.79%, 在SUV销量排名为第99位。
奇瑞汽车2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷途旅行者 | 11672 | SUV | 26 | 39.49% |
捷途X70 | 9750 | SUV | 33 | 32.99% |
捷途大圣 | 4228 | SUV | 75 | 14.31% |
捷途X90 | 3039 | SUV | 96 | 10.28% |
捷途山海L9 | 826 | SUV | 175 | 2.79% |
捷途X70S EV | 40 | SUV | 279 | 0.14% |
捷途X90与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷途X90 | 3039 | SUV | 96 | 奇瑞汽车 | 10.28% |
捷途X70 | 9750 | SUV | 33 | 奇瑞汽车 | 32.99% |
瑞虎8 | 16765 | SUV | 17 | 奇瑞汽车 | 32.54% |
捷途X90 8.99-17.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。