2023年8月10万以内汽车销量排行榜
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月10万以内销量为516666辆,占市场份额13.47%。
10万以内汽车销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,10万以内销量同比下降22.7%,环比增长5.44%。
最近一年10万以内销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2023-08 | 516666 | 13.47% | 4 |
2023-07 | 490005 | 13.91% | 4 |
2023-06 | 479486 | 12.75% | 4 |
2023-05 | 471177 | 14.09% | 4 |
2023-04 | 424088 | 13.26% | 4 |
2023-03 | 422467 | 13.62% | 4 |
2023-02 | 407298 | 15.12% | 4 |
2023-01 | 379919 | 15.25% | 4 |
2022-12 | 675030 | 16.28% | 3 |
2022-11 | 625264 | 16.53% | 4 |
2022-10 | 694782 | 16.61% | 3 |
2022-09 | 707287 | 16.16% | 4 |
2023年8月10万以内销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 39808 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 |
海鸥 | 34841 | 小型车 | 1 | 比亚迪 |
朗逸 | 33891 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 |
轩逸 | 32894 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 |
哈弗H6 | 17115 | SUV | 9 | 长城汽车 |
宏光MINIEV | 15844 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 |
五菱缤果 | 13892 | 小型车 | 3 | 上汽通用五菱 |
逸动 | 13837 | 紧凑型车 | 8 | 长安汽车 |
长安Lumin | 13446 | 微型车 | 2 | 长安汽车 |
宝来 | 11935 | 紧凑型车 | 9 | 一汽-大众 |
帝豪 | 11760 | 紧凑型车 | 10 | 吉利汽车 |
瑞虎8 | 11089 | SUV | 23 | 奇瑞汽车 |
捷途X70 | 10114 | SUV | 25 | 奇瑞汽车 |
科鲁泽 | 9511 | 紧凑型车 | 15 | 上汽通用雪佛兰 |
熊猫mini | 8855 | 微型车 | 3 | 吉利汽车 |
五菱宏光 | 8707 | MPV | 4 | 上汽通用五菱 |
伊兰特 | 7895 | 紧凑型车 | 19 | 北京现代 |
长安CS55PLUS | 7368 | SUV | 38 | 长安汽车 |
捷达VS5 | 6904 | SUV | 41 | 一汽-大众捷达 |
缤越 | 6762 | SUV | 43 | 吉利汽车 |
长安欧尚Z6 | 6405 | SUV | 45 | 长安汽车 |
马自达3 昂克赛拉 | 6000 | 紧凑型车 | 23 | 长安马自达 |
QQ冰淇淋 | 5775 | 微型车 | 4 | 奇瑞新能源 |
长安欧尚X5 PLUS | 5665 | SUV | 51 | 长安汽车 |
哪吒AYA | 5609 | SUV | 52 | 合众汽车 |
哈弗M6 | 4935 | SUV | 57 | 长城汽车 |
传祺GS3 | 4757 | SUV | 58 | 广汽乘用车 |
捷途大圣 | 4699 | SUV | 60 | 奇瑞汽车 |
瑞虎7 | 4584 | SUV | 63 | 奇瑞汽车 |
五菱佳辰 | 4391 | MPV | 7 | 上汽通用五菱 |
逸达 | 4359 | 紧凑型车 | 27 | 长安汽车 |
飞度 | 4346 | 小型车 | 5 | 广汽本田 |
影豹 | 3942 | 紧凑型车 | 29 | 广汽乘用车 |
五菱星驰 | 3921 | SUV | 68 | 上汽通用五菱 |
江淮A5 PLUS | 3818 | 紧凑型车 | 30 | 江汽集团 |
艾瑞泽5 | 3763 | 紧凑型车 | 31 | 奇瑞汽车 |
五菱星辰 | 3759 | SUV | 70 | 上汽通用五菱 |
奕炫 | 3454 | 紧凑型车 | 33 | 东风乘用车 |
Polo | 3442 | 小型车 | 6 | 上汽大众 |
荣威i5 | 3439 | 紧凑型车 | 34 | 上汽集团 |
长安欧尚X7 PLUS | 3356 | SUV | 73 | 长安汽车 |
吉利几何E萤火虫 | 3297 | SUV | 74 | 吉利几何 |
五菱荣光 | 3262 | MPV | 10 | 上汽通用五菱 |
科莱威CLEVER | 3069 | 微型车 | 5 | 上汽集团 |
缤瑞 | 3025 | 紧凑型车 | 35 | 吉利汽车 |
捷达VA3 | 2976 | 紧凑型车 | 36 | 一汽-大众捷达 |
思皓X8 PLUS | 2765 | SUV | 82 | 江汽集团 |
名爵5 | 2648 | 紧凑型车 | 37 | 上汽名爵 |
捷途X90 | 2581 | SUV | 87 | 奇瑞汽车 |
钇为3 | 2490 | 小型车 | 7 | 江淮汽车 |
瑞虎5x | 2367 | SUV | 93 | 奇瑞汽车 |
小蚂蚁 | 2320 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 |
宝骏悦也 | 2257 | SUV | 96 | 上汽通用五菱 |
荣威RX5 | 2248 | SUV | 97 | 上汽集团 |
瑞虎3X | 2091 | SUV | 103 | 奇瑞汽车 |
菱智 | 2080 | MPV | 13 | 东风风行 |
零跑T03 | 2056 | 微型车 | 7 | 零跑汽车 |
纳米BOX | 2002 | SUV | 106 | 东风汽车 |
五菱之光 | 1891 | MPV | 14 | 上汽通用五菱 |
元pro | 1890 | SUV | 113 | 比亚迪 |
锐程PLUS | 1853 | 紧凑型车 | 43 | 长安汽车 |
宝骏云朵 | 1830 | 紧凑型车 | 44 | 上汽通用五菱 |
上汽大通MAXUS G50 | 1781 | MPV | 16 | 上汽大通 |
悦虎 | 1601 | SUV | 121 | 大运汽车 |
长安CS35PLUS | 1584 | SUV | 123 | 长安汽车 |
骐达TIIDA | 1511 | 紧凑型车 | 46 | 东风日产 |
传祺GS4 | 1425 | SUV | 129 | 广汽乘用车 |
炫界 | 1425 | SUV | 129 | 凯翼汽车 |
启辰大V | 1340 | SUV | 133 | 东风日产 |
瑞风M3 | 1226 | MPV | 23 | 江汽集团 |
奔奔E-Star | 1169 | 微型车 | 8 | 长安汽车 |
魔方 | 1162 | SUV | 138 | BEIJING汽车 |
金海狮 | 1042 | MPV | 26 | 华晨鑫源 |
王牌M7 | 1018 | MPV | 27 | 北京汽车制造厂 |
枫叶60s | 1008 | 紧凑型车 | 52 | 睿蓝汽车 |
五菱Air ev晴空 | 983 | 微型车 | 9 | 上汽通用五菱 |
奔腾T55 | 981 | SUV | 151 | 一汽奔腾 |
欧诺S | 910 | MPV | 28 | 长安凯程 |
凌宝BOX | 871 | 微型车 | 10 | 吉麦新能源 |
元宝 | 813 | 微型车 | 11 | 北京汽车制造厂 |
风光ix5 | 716 | SUV | 163 | 东风小康 |
奕跑 | 651 | SUV | 169 | 起亚 |
五菱征程 | 644 | MPV | 30 | 上汽通用五菱 |
凯翼昆仑 | 624 | SUV | 171 | 凯翼汽车 |
劲客 | 602 | SUV | 176 | 东风日产 |
风光500 | 580 | SUV | 180 | 东风小康 |
风光580 | 573 | SUV | 181 | 东风小康 |
风行T5 EVO | 538 | SUV | 186 | 东风风行 |
LIFE | 527 | 小型车 | 8 | 东风本田 |
哈弗赤兔 | 522 | SUV | 191 | 长城汽车 |
奔腾T90 | 496 | SUV | 193 | 一汽奔腾 |
启辰D60 | 417 | 紧凑型车 | 64 | 东风日产 |
凌宝uni | 412 | 微型车 | 12 | 吉麦新能源 |
SWM斯威G05 | 392 | SUV | 204 | SWM斯威汽车 |
享域 | 386 | 紧凑型车 | 66 | 东风本田 |
五菱凯捷 | 386 | MPV | 34 | 上汽通用五菱 |
风光380 | 362 | MPV | 37 | 东风小康 |
风光S560 | 349 | SUV | 211 | 东风小康 |
风行T5 | 342 | SUV | 215 | 东风风行 |
SWM斯威G01 | 335 | SUV | 217 | SWM斯威汽车 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。