探影 全部在售 2023款 2021款 2020款,2024年1月份探影销量551台, 同比下降57.32%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月探影销量为551辆,在一汽-大众销量中占比0.56%,在SUV销量中排名第184位。
探影销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,探影销量同比下降57.32%,环比增长2.04%;最近12个月中,探影销量在2023年4月达到最高,销量为3762辆。
探影最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 551 | 0.56% | 0.05% | 184 |
2023-12 | 540 | 0.44% | 0.05% | 206 |
2023-11 | 704 | 0.73% | 0.07% | 183 |
2023-10 | 397 | 0.44% | 0.04% | 213 |
2023-09 | 249 | 0.26% | 0.02% | 227 |
2023-08 | 213 | 0.24% | 0.02% | 235 |
2023-07 | 68 | 0.08% | 0.01% | 260 |
2023-06 | 2915 | 2.97% | 0.28% | 85 |
2023-05 | 2107 | 2.52% | 0.21% | 94 |
2023-04 | 3762 | 4.82% | 0.37% | 59 |
2023-03 | 2896 | 3.57% | 0.28% | 68 |
2023-02 | 925 | 1.52% | 0.09% | 125 |
在SUV市场,探影在2024年1月份的市场份额同比下降了0.16%,在SUV的排名较上月上升22个名次。
一汽-大众2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速腾 | 27826 | 紧凑型车 | 4 | 28.39% |
迈腾 | 16593 | 中型车 | 2 | 16.93% |
宝来 | 11695 | 紧凑型车 | 13 | 11.93% |
探岳 | 10798 | SUV | 28 | 11.02% |
T-ROC探歌 | 7488 | SUV | 44 | 7.64% |
一汽-大众CC | 4479 | 中型车 | 24 | 4.57% |
揽巡 | 4095 | SUV | 76 | 4.18% |
ID.4 CROZZ | 3622 | SUV | 84 | 3.70% |
高尔夫 | 3468 | 紧凑型车 | 33 | 3.54% |
揽境 | 2884 | SUV | 89 | 2.94% |
大众ID.7 VIZZION | 2269 | 中型车 | 28 | 2.32% |
探岳X | 898 | SUV | 155 | 0.92% |
迈腾GTE插电混动 | 784 | 中型车 | 38 | 0.80% |
探影 | 551 | SUV | 184 | 0.56% |
ID.6 CROZZ | 434 | SUV | 198 | 0.44% |
探岳GTE插电混动 | 116 | SUV | 252 | 0.12% |
探影与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
探影 | 551 | SUV | 184 | 一汽-大众 | 0.56% |
宝来 | 11695 | 紧凑型车 | 13 | 一汽-大众 | 11.93% |
劲客 | 3056 | SUV | 88 | 东风日产 | 5.25% |
T-ROC探歌 | 7488 | SUV | 44 | 一汽-大众 | 7.64% |
探岳 | 10798 | SUV | 28 | 一汽-大众 | 11.02% |
途铠 | 2265 | SUV | 100 | 上汽大众 | 2.03% |
探影 11.59-16.09万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。